20.611.785
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 20.611.785 empresas ativas no estado de São Paulo. Com uma extensão territorial de 248.196 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 2,2 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 77.566,27, ocupando a 2ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 31% das unidades produtivas estão concentradas em Sao Paulo, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Construção, Financeiro e Comércio.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
20.611.785
CNPJs registrados na base
8.829.220
43% do total
1.601.845
Comparado aos 12 meses anteriores
865.105
Últimos 12 meses
R$ 179 tri
Soma declarada pelas empresas
44,4 mi
Referência IBGE
464,1
Densidade empresarial
248.196 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de São Paulo se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 85,2 tri
R$ 82 tri
R$ 4 tri
R$ 2,1 tri
R$ 1,3 tri
R$ 794,6 bi
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
933.597
empresas
R$ 257 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
642.741
empresas
R$ 82,8 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
564.553
empresas
R$ 10,4 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
542.535
empresas
R$ 87 micapital social
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
541.953
empresas
R$ 234.000capital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
515.370
empresas
R$ 52,6 bicapital social
CNAE 8219-9/99
Seção N · Serviços administrativos
Divisão 82 · SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS
504.108
empresas
R$ 19 bicapital social
CNAE 4930-2/01
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
427.323
empresas
R$ 14,8 bicapital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
343.716
empresas
R$ 10,6 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
321.974
empresas
R$ 107,4 bicapital social
CNAE 5620-1/04
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
302.940
empresas
R$ 9,8 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
293.840
empresas
R$ 16,4 bicapital social
Dados completos das cidades de São Paulo para comparação e consulta.
50 de 645 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tupa | 31.503 | 64 mil | 492,8emp/1k hab | 8888-8/88 | 392~1,2% | 202~0,6% |
| 102 | Mairipora | 31.487 | 94 mil | 335,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 639~2% | 325~1% |
| 103 | Cruzeiro | 30.267 | 75 mil | 403,8emp/1k hab | 4781-4/00 | 444~1,5% | 319~1,1% |
| 104 | Pirassununga | 29.718 | 74 mil | 404,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 545~1,8% | 290~1% |
| 105 | Lencois Paulista | 29.432 | 67 mil | 442,6emp/1k hab | 4781-4/00 | 524~1,8% | 309~1% |
| 106 | Amparo | 29.316 | 68 mil | 431,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 569~1,9% | 291~1% |
| 107 | Penapolis | 29.161 | 62 mil | 472,8emp/1k hab | 0113-0/00 | 422~1,4% | 216~0,7% |
| 108 | Olimpia | 28.891 | 55 mil | 524,6emp/1k hab | 7319-0/02 | 452~1,6% | 260~0,9% |
| 109 | Mirassol | 28.632 | 63 mil | 452,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 553~1,9% | 319~1,1% |
| 110 | Mococa | 27.908 | 68 mil | 412,3emp/1k hab | 4781-4/00 | 423~1,5% | 241~0,9% |
| 111 | Andradina | 27.846 | 60 mil | 465,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 382~1,4% | 238~0,9% |
| 112 | Ibiuna | 27.131 | 76 mil | 358,9emp/1k hab | 0121-1/01 | 503~1,9% | 236~0,9% |
| 113 | Jales | 26.814 | 49 mil | 549,7emp/1k hab | 0151-2/01 | 356~1,3% | 211~0,8% |
| 114 | Itapira | 26.671 | 72 mil | 370,3emp/1k hab | 4781-4/00 | 436~1,6% | 221~0,8% |
| 115 | Boituva | 26.499 | 61 mil | 433,8emp/1k hab | 4781-4/00 | 575~2,2% | 319~1,2% |
| 116 | Campos Do Jordao | 26.251 | 47 mil | 558,8emp/1k hab | 4781-4/00 | 368~1,4% | 221~0,8% |
| 117 | Campo Limpo Paulista | 26.223 | 78 mil | 337,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 641~2,4% | 343~1,3% |
| 118 | Jaguariuna | 25.606 | 59 mil | 431,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 551~2,2% | 310~1,2% |
| 119 | Batatais | 25.470 | 58 mil | 436,1emp/1k hab | 0113-0/00 | 396~1,6% | 192~0,8% |
| 120 | Itupeva | 25.310 | 71 mil | 358,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 744~2,9% | 341~1,3% |
| 121 | Bertioga | 25.093 | 64 mil | 390,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 621~2,5% | 296~1,2% |
| 122 | Mongagua | 25.057 | 62 mil | 404,5emp/1k hab | 5611-2/03 | 548~2,2% | 287~1,1% |
| 123 | Nova Odessa | 24.879 | 62 mil | 401,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 621~2,5% | 285~1,1% |
| 124 | Santa Cruz Do Rio Pardo | 24.866 | 46 mil | 535,4emp/1k hab | 0111-3/02 | 331~1,3% | 196~0,8% |
| 125 | Taquaritinga | 24.796 | 52 mil | 474,5emp/1k hab | 0113-0/00 | 362~1,5% | 203~0,8% |
| 126 | Porto Feliz | 23.954 | 56 mil | 424emp/1k hab | 9492-8/00 | 416~1,7% | 213~0,9% |
| 127 | Porto Ferreira | 23.907 | 53 mil | 454,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 394~1,6% | 181~0,8% |
| 128 | Sao Jose Do Rio Pardo | 23.607 | 52 mil | 452,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 290~1,2% | 161~0,7% |
| 129 | Registro | 23.224 | 60 mil | 387,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 446~1,9% | 225~1% |
| 130 | Itapolis | 22.839 | 39 mil | 578,3emp/1k hab | 0113-0/00 | 288~1,3% | 130~0,6% |
| 131 | Monte Mor | 22.595 | 65 mil | 349,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 634~2,8% | 291~1,3% |
| 132 | Monte Alto | 22.514 | 48 mil | 473,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 396~1,8% | 291~1,3% |
| 133 | Itarare | 21.988 | 44 mil | 494,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 290~1,3% | 187~0,9% |
| 134 | Socorro | 21.770 | 40 mil | 542,6emp/1k hab | 0134-2/00 | 288~1,3% | 180~0,8% |
| 135 | Piedade | 21.647 | 53 mil | 408,7emp/1k hab | 0121-1/01 | 314~1,5% | 140~0,6% |
| 136 | Dracena | 21.252 | 45 mil | 467,3emp/1k hab | 0151-2/01 | 230~1,1% | 155~0,7% |
| 137 | Embu-guacu | 20.982 | 67 mil | 313,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 500~2,4% | 264~1,3% |
| 138 | Aparecida | 20.859 | 33 mil | 640,5emp/1k hab | 4781-4/00 | 298~1,4% | 151~0,7% |
| 139 | Artur Nogueira | 20.430 | 51 mil | 397emp/1k hab | 9492-8/00 | 437~2,1% | 222~1,1% |
| 140 | Vargem Grande Paulista | 20.231 | 50 mil | 401,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 508~2,5% | 262~1,3% |
| 141 | Santa Isabel | 20.204 | 53 mil | 380emp/1k hab | 9492-8/00 | 432~2,1% | 204~1% |
| 142 | Cosmopolis | 20.045 | 60 mil | 335,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 397~2% | 192~1% |
| 143 | Presidente Epitacio | 19.926 | 40 mil | 504,4emp/1k hab | 0312-4/01 | 247~1,2% | 152~0,8% |
| 144 | Garca | 19.740 | 42 mil | 468,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 304~1,5% | 166~0,8% |
| 145 | Paraguacu Paulista | 19.704 | 41 mil | 479,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 272~1,4% | 159~0,8% |
| 146 | Jose Bonifacio | 19.648 | 37 mil | 536,3emp/1k hab | 0151-2/01 | 281~1,4% | 155~0,8% |
| 147 | Louveira | 19.456 | 52 mil | 375,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 451~2,3% | 236~1,2% |
| 148 | Sao Joaquim Da Barra | 19.353 | 49 mil | 398,6emp/1k hab | 4781-4/00 | 291~1,5% | 165~0,9% |
| 149 | Mairinque | 19.134 | 50 mil | 382,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 379~2% | 237~1,2% |
| 150 | Novo Horizonte | 19.114 | 38 mil | 498,7emp/1k hab | 0113-0/00 | 276~1,4% | 135~0,7% |
50 de 645 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
560.965
3% das empresas do estado