4.852.713
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 4.852.713 empresas ativas no estado do Paraná. Com uma extensão territorial de 199.316 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 2,4 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 58.624,33, ocupando a 8ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 23% das unidades produtivas estão concentradas em Curitiba, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Comércio.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
4.852.713
CNPJs registrados na base
2.056.979
42% do total
380.013
Comparado aos 12 meses anteriores
209.864
Últimos 12 meses
R$ 5,4 tri
Soma declarada pelas empresas
11,4 mi
Referência IBGE
424
Densidade empresarial
199.316 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Paraná se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 1,6 tri
R$ 1 tri
R$ 807,8 bi
R$ 506,7 bi
R$ 293,5 bi
R$ 245 bi
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
238.362
empresas
R$ 20,9 bicapital social
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
219.458
empresas
R$ 35.000capital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
144.300
empresas
R$ 4,9 bicapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
140.064
empresas
R$ 8 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
135.815
empresas
R$ 916.676capital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
133.888
empresas
R$ 2,5 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
117.032
empresas
R$ 750,5 micapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
96.019
empresas
R$ 50,7 bicapital social
CNAE 4930-2/02
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
87.994
empresas
R$ 126,2 bicapital social
CNAE 8219-9/99
Seção N · Serviços administrativos
Divisão 82 · SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS
85.480
empresas
R$ 2,8 bicapital social
CNAE 4930-2/01
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
72.288
empresas
R$ 4,7 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
71.769
empresas
R$ 12,7 bicapital social
Dados completos das cidades de Paraná para comparação e consulta.
49 de 399 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Bom Jesus Do Sul | 1.078 | 3.980 | 270,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~1,7% | 12~1,1% |
| 352 | Itauna Do Sul | 1.073 | 3.572 | 300,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,7% | 6~0,6% |
| 353 | Jundiai Do Sul | 1.048 | 3.333 | 314,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,2% | 11~1% |
| 354 | Altamira Do Parana | 1.034 | 3.590 | 288emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,1% | 3~0,3% |
| 355 | Alto Paraiso | 1.028 | 3.055 | 336,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,4% | 7~0,7% |
| 356 | Santa Amelia | 1.025 | 3.394 | 302emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1% | 5~0,5% |
| 357 | Brasilandia Do Sul | 1.000 | 3.708 | 269,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~1,8% | 8~0,8% |
| 358 | Santa Monica | 982 | 3.356 | 292,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,4% | 8~0,8% |
| 359 | Paranapoema | 981 | 2.398 | 409,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1% | 4~0,4% |
| 360 | Rio Branco Do Ivai | 977 | 3.808 | 256,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,1% | 7~0,7% |
| 361 | Pitangueiras | 974 | 3.046 | 319,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~2% | 8~0,8% |
| 362 | Doutor Ulysses | 966 | 5.697 | 169,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~2% | 10~1% |
| 363 | Sao Pedro Do Parana | 965 | 2.661 | 362,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,3% | 8~0,8% |
| 364 | Barra Do Jacare | 958 | 2.814 | 340,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,8% | 10~1% |
| 365 | Bom Sucesso Do Sul | 938 | 3.202 | 292,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,3% | 5~0,5% |
| 366 | Inaja | 938 | 2.536 | 369,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,5% | 1~0,1% |
| 367 | Novo Itacolomi | 933 | 3.125 | 298,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,4% | 3~0,3% |
| 368 | Sulina | 932 | 3.440 | 270,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,7% | 9~1% |
| 369 | Campina Do Simao | 912 | 3.936 | 231,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,1% | 5~0,5% |
| 370 | Marquinho | 904 | 4.504 | 200,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,3% | 6~0,7% |
| 371 | Miraselva | 899 | 1.966 | 457,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,7% | 6~0,7% |
| 372 | Uniflor | 894 | 2.136 | 418,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,7% | 7~0,8% |
| 373 | Espigao Alto Do Iguacu | 890 | 4.797 | 185,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,8% | 9~1% |
| 374 | Cafeara | 860 | 2.627 | 327,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,6% | 6~0,7% |
| 375 | Anahy | 847 | 2.918 | 290,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,5% | 6~0,7% |
| 376 | Santo Antonio Do Caiua | 840 | 2.493 | 336,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,2% | 4~0,5% |
| 377 | Farol | 832 | 3.039 | 273,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1,1% | 5~0,6% |
| 378 | Santo Antonio Do Paraiso | 803 | 2.125 | 377,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~1% | 4~0,5% |
| 379 | Boa Esperanca Do Iguacu | 787 | 2.455 | 320,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~2,3% | 5~0,6% |
| 380 | Bela Vista Da Caroba | 785 | 4.031 | 194,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1,1% | 8~1% |
| 381 | Diamante Do Sul | 774 | 3.171 | 244,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~1% | 3~0,4% |
| 382 | Godoy Moreira | 768 | 2.977 | 258emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,9% | 3~0,4% |
| 383 | Rancho Alegre D'oeste | 756 | 2.618 | 288,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,8% | 9~1,2% |
| 384 | Manfrinopolis | 746 | 2.770 | 269,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,9% | 5~0,7% |
| 385 | Cruzmaltina | 733 | 2.892 | 253,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~0,5% | 3~0,4% |
| 386 | Guaporema | 723 | 2.191 | 330emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1,2% | 5~0,7% |
| 387 | Mato Rico | 717 | 3.267 | 219,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1,3% | 1~0,1% |
| 388 | Santa Ines | 716 | 1.748 | 409,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,7% | — |
| 389 | Porto Barreiro | 709 | 3.110 | 228emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,7% | 5~0,7% |
| 390 | Sao Manoel Do Parana | 708 | 2.138 | 331,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~1,1% | 8~1,1% |
| 391 | Mirador | 700 | 2.238 | 312,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,9% | 2~0,3% |
| 392 | Arapua | 686 | 3.527 | 194,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,6% | 8~1,2% |
| 393 | Iguatu | 686 | 2.144 | 320emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~1% | 3~0,4% |
| 394 | Pinhal De Sao Bento | 686 | 2.761 | 248,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~1,2% | 5~0,7% |
| 395 | Jardim Olinda | 625 | 1.343 | 465,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~0,6% | 3~0,5% |
| 396 | Iracema Do Oeste | 620 | 2.343 | 264,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~1,3% | 2~0,3% |
| 397 | Ariranha Do Ivai | 587 | 2.329 | 252emp/1k hab | 9492-8/00 | 2~0,3% | 1~0,2% |
| 398 | Nova Alianca Do Ivai | 573 | 1.323 | 433,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~0,7% | 5~0,9% |
| 399 | Esperanca Nova | 542 | 1.849 | 293,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,9% | 1~0,2% |
49 de 399 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
279.381
6% das empresas do estado