4.852.713
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 4.852.713 empresas ativas no estado do Paraná. Com uma extensão territorial de 199.316 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 2,4 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 58.624,33, ocupando a 8ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 23% das unidades produtivas estão concentradas em Curitiba, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Comércio.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
4.852.713
CNPJs registrados na base
2.056.979
42% do total
380.013
Comparado aos 12 meses anteriores
209.864
Últimos 12 meses
R$ 5,4 tri
Soma declarada pelas empresas
11,4 mi
Referência IBGE
424
Densidade empresarial
199.316 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Paraná se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 1,6 tri
R$ 1 tri
R$ 807,8 bi
R$ 506,7 bi
R$ 293,5 bi
R$ 245 bi
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
238.362
empresas
R$ 20,9 bicapital social
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
219.458
empresas
R$ 35.000capital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
144.300
empresas
R$ 4,9 bicapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
140.064
empresas
R$ 8 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
135.815
empresas
R$ 916.676capital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
133.888
empresas
R$ 2,5 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
117.032
empresas
R$ 750,5 micapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
96.019
empresas
R$ 50,7 bicapital social
CNAE 4930-2/02
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
87.994
empresas
R$ 126,2 bicapital social
CNAE 8219-9/99
Seção N · Serviços administrativos
Divisão 82 · SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS
85.480
empresas
R$ 2,8 bicapital social
CNAE 4930-2/01
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
72.288
empresas
R$ 4,7 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
71.769
empresas
R$ 12,7 bicapital social
Dados completos das cidades de Paraná para comparação e consulta.
50 de 399 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sao Jorge D'oeste | 3.092 | 9.378 | 329,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 50~1,6% | 27~0,9% |
| 202 | Vera Cruz Do Oeste | 3.075 | 8.215 | 374,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 44~1,4% | 27~0,9% |
| 203 | Tres Barras Do Parana | 3.014 | 11 mil | 270,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 46~1,5% | 26~0,9% |
| 204 | Iretama | 2.982 | 11 mil | 279,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 47~1,6% | 19~0,6% |
| 205 | Primeiro De Maio | 2.939 | 10 mil | 291,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,1% | 15~0,5% |
| 206 | Boa Vista Da Aparecida | 2.936 | 7.924 | 370,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 51~1,7% | 30~1% |
| 207 | Marilandia Do Sul | 2.919 | 8.677 | 336,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 48~1,6% | 22~0,8% |
| 208 | Catanduvas | 2.901 | 10 mil | 277,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 41~1,4% | 21~0,7% |
| 209 | Ivai | 2.896 | 13 mil | 218,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 38~1,3% | 22~0,8% |
| 210 | Borrazopolis | 2.887 | 7.735 | 373,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 32~1,1% | 25~0,9% |
| 211 | Teixeira Soares | 2.865 | 9.547 | 300,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 45~1,6% | 20~0,7% |
| 212 | Figueira | 2.862 | 8.062 | 355emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,1% | 21~0,7% |
| 213 | Santa Cruz De Monte Castelo | 2.857 | 8.613 | 331,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 37~1,3% | 22~0,8% |
| 214 | Doutor Camargo | 2.843 | 6.327 | 449,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 38~1,3% | 29~1% |
| 215 | Nova Fatima | 2.713 | 7.225 | 375,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~1,1% | 18~0,7% |
| 216 | Inacio Martins | 2.691 | 9.670 | 278,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 34~1,3% | 22~0,8% |
| 217 | Jussara | 2.658 | 6.690 | 397,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 49~1,8% | 25~0,9% |
| 218 | Jesuitas | 2.640 | 11 mil | 251,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,1% | 16~0,6% |
| 219 | Sao Sebastiao Da Amoreira | 2.612 | 8.063 | 323,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 32~1,2% | 31~1,2% |
| 220 | Tomazina | 2.572 | 8.426 | 305,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 43~1,7% | 21~0,8% |
| 221 | Mariopolis | 2.567 | 6.371 | 402,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 38~1,5% | 27~1,1% |
| 222 | Campo Do Tenente | 2.558 | 7.508 | 340,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 38~1,5% | 16~0,6% |
| 223 | Sao Joao Do Triunfo | 2.547 | 14 mil | 185,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~1% | 15~0,6% |
| 224 | Tamarana | 2.527 | 11 mil | 236emp/1k hab | 9492-8/00 | 54~2,1% | 19~0,8% |
| 225 | Rio Bonito Do Iguacu | 2.507 | 14 mil | 180emp/1k hab | 9492-8/00 | 48~1,9% | 21~0,8% |
| 226 | Sao Jeronimo Da Serra | 2.481 | 11 mil | 229,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,1% | 5~0,2% |
| 227 | Mariluz | 2.479 | 9.847 | 251,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~1,2% | 11~0,4% |
| 228 | Itambe | 2.456 | 6.111 | 401,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 49~2% | 20~0,8% |
| 229 | Sertaneja | 2.454 | 5.616 | 437emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1% | 19~0,8% |
| 230 | Ventania | 2.442 | 9.681 | 252,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 30~1,2% | 20~0,8% |
| 231 | Tuneiras Do Oeste | 2.437 | 8.067 | 302,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 30~1,2% | 17~0,7% |
| 232 | Sao Carlos Do Ivai | 2.433 | 6.587 | 369,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 39~1,6% | 18~0,7% |
| 233 | Vere | 2.393 | 7.932 | 301,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,3% | 11~0,5% |
| 234 | Pato Bragado | 2.366 | 5.733 | 412,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 36~1,5% | 20~0,8% |
| 235 | Iguaracu | 2.335 | 5.338 | 437,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 37~1,6% | 24~1% |
| 236 | Congonhinhas | 2.323 | 8.320 | 279,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,6% | 10~0,4% |
| 237 | Tunas Do Parana | 2.308 | 6.219 | 371,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 42~1,8% | 16~0,7% |
| 238 | Bom Sucesso | 2.302 | 6.581 | 349,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 34~1,5% | 16~0,7% |
| 239 | Marilena | 2.295 | 7.253 | 316,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,4% | 22~1% |
| 240 | Perola D'oeste | 2.294 | 6.221 | 368,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1% | 15~0,7% |
| 241 | Sapopema | 2.267 | 6.695 | 338,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 40~1,8% | 21~0,9% |
| 242 | Santo Inacio | 2.259 | 6.181 | 365,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~1,2% | 20~0,9% |
| 243 | Juranda | 2.237 | 7.771 | 287,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 36~1,6% | 12~0,5% |
| 244 | Mercedes | 2.213 | 5.931 | 373,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 45~2% | 12~0,5% |
| 245 | Francisco Alves | 2.199 | 8.116 | 270,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~1,5% | 20~0,9% |
| 246 | Renascenca | 2.186 | 6.845 | 319,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~1,2% | 18~0,8% |
| 247 | Ibema | 2.181 | 6.218 | 350,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1,2% | 12~0,6% |
| 248 | Nova Olimpia | 2.157 | 5.833 | 369,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,1% | 18~0,8% |
| 249 | Itambaraca | 2.141 | 5.908 | 362,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,3% | 25~1,2% |
| 250 | Maria Helena | 2.135 | 5.865 | 364emp/1k hab | 9492-8/00 | 36~1,7% | 11~0,5% |
50 de 399 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
279.381
6% das empresas do estado