1.446.636
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 1.446.636 empresas ativas no estado do Pará. Com uma extensão territorial de 1.247.950 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 5,6 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 31.347,59, ocupando a 18ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 26% das unidades produtivas estão concentradas em Belem, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Extrativas.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
1.446.636
CNPJs registrados na base
553.881
38% do total
107.219
Comparado aos 12 meses anteriores
55.296
Últimos 12 meses
R$ 7,3 tri
Soma declarada pelas empresas
8,1 mi
Referência IBGE
178,2
Densidade empresarial
1.247.950 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Pará se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 5 tri
R$ 593,6 bi
R$ 409,7 bi
R$ 385,5 bi
R$ 280,7 bi
R$ 141,3 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
126.568
empresas
R$ 105.000capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
88.806
empresas
R$ 15,9 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
56.155
empresas
R$ 3,8 bicapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
32.581
empresas
R$ 851,2 micapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
31.877
empresas
R$ 1,1 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
30.769
empresas
R$ 3,1 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
29.987
empresas
R$ 26.731capital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
26.405
empresas
R$ 2,3 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
24.790
empresas
R$ 2,9 bicapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
24.056
empresas
R$ 102,2 micapital social
CNAE 4744-0/99
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
19.534
empresas
R$ 2,1 bicapital social
CNAE 4755-5/02
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
18.696
empresas
R$ 1,4 bicapital social
Dados completos das cidades de Pará para comparação e consulta.
50 de 145 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Acara | 4.531 | 59 mil | 76,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 82~1,8% | 37~0,8% |
| 52 | Mae Do Rio | 4.492 | 34 mil | 130,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 64~1,4% | 29~0,6% |
| 53 | Pacaja | 4.431 | 41 mil | 107,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 83~1,9% | 26~0,6% |
| 54 | Viseu | 4.341 | 59 mil | 74emp/1k hab | 9492-8/00 | 54~1,2% | 33~0,8% |
| 55 | Igarape-acu | 4.296 | 36 mil | 120emp/1k hab | 9492-8/00 | 73~1,7% | 45~1% |
| 56 | Anapu | 4.257 | 32 mil | 133,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 63~1,5% | 30~0,7% |
| 57 | Sao Geraldo Do Araguaia | 4.184 | 24 mil | 172,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 62~1,5% | 42~1% |
| 58 | Santo Antonio Do Taua | 4.138 | 27 mil | 150,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 66~1,6% | 37~0,9% |
| 59 | Eldorado Dos Carajas | 4.110 | — | — | 9492-8/00 | 72~1,8% | 37~0,9% |
| 60 | Curionopolis | 4.014 | 20 mil | 201,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 61~1,5% | 39~1% |
| 61 | Curuca | 3.897 | 41 mil | 94,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 52~1,3% | 33~0,8% |
| 62 | Soure | 3.832 | 24 mil | 158,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 37~1% | 28~0,7% |
| 63 | Rio Maria | 3.808 | 18 mil | 207,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 52~1,4% | 22~0,6% |
| 64 | Santa Maria Do Para | 3.708 | 25 mil | 150,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 62~1,7% | 26~0,7% |
| 65 | Porto De Moz | 3.706 | 41 mil | 91,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 45~1,2% | 38~1% |
| 66 | Ulianopolis | 3.690 | 38 mil | 97,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 68~1,8% | 25~0,7% |
| 67 | Goianesia Do Para | 3.636 | 26 mil | 137,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 60~1,7% | 31~0,9% |
| 68 | Ruropolis | 3.630 | 36 mil | 101,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 68~1,9% | 33~0,9% |
| 69 | Ipixuna Do Para | 3.480 | 30 mil | 114,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 56~1,6% | 35~1% |
| 70 | Santa Barbara Do Para | 3.415 | 21 mil | 161,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 55~1,6% | 34~1% |
| 71 | Medicilandia | 3.355 | 27 mil | 123,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 58~1,7% | 34~1% |
| 72 | Concordia Do Para | 3.215 | 27 mil | 119,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 117~3,6% | 34~1,1% |
| 73 | Salvaterra | 3.031 | 24 mil | 125,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 58~1,9% | 34~1,1% |
| 74 | Augusto Correa | 2.981 | 45 mil | 66,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 43~1,4% | 19~0,6% |
| 75 | Santa Maria Das Barreiras | 2.785 | 17 mil | 168,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 60~2,2% | 18~0,6% |
| 76 | Sao Domingos Do Araguaia | 2.771 | 21 mil | 131,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 46~1,7% | 22~0,8% |
| 77 | Maracana | 2.751 | 26 mil | 105,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 38~1,4% | 22~0,8% |
| 78 | Marapanim | 2.750 | 27 mil | 103,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1% | 29~1,1% |
| 79 | Belterra | 2.737 | 18 mil | 151,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 50~1,8% | 27~1% |
| 80 | Baiao | 2.663 | 52 mil | 51,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1% | 18~0,7% |
| 81 | Irituia | 2.663 | 31 mil | 86emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1% | 21~0,8% |
| 82 | Floresta Do Araguaia | 2.615 | 18 mil | 146,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 57~2,2% | 10~0,4% |
| 83 | Brasil Novo | 2.608 | 25 mil | 105,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 53~2% | 27~1% |
| 84 | Trairao | 2.603 | 15 mil | 170,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 48~1,8% | 16~0,6% |
| 85 | Mocajuba | 2.584 | 27 mil | 95emp/1k hab | 9492-8/00 | 22~0,9% | 17~0,7% |
| 86 | Prainha | 2.581 | 36 mil | 72,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 30~1,2% | 16~0,6% |
| 87 | Garrafao Do Norte | 2.526 | 25 mil | 102,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 215~8,5% | 24~1% |
| 88 | Sao Joao De Pirabas | 2.488 | 21 mil | 120,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 36~1,4% | 21~0,8% |
| 89 | Oeiras Do Para | 2.460 | 34 mil | 72,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~0,7% | 16~0,7% |
| 90 | Terra Santa | 2.390 | 19 mil | 127,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 44~1,8% | 24~1% |
| 91 | Sao Domingos Do Capim | 2.361 | 31 mil | 77,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~1,2% | 14~0,6% |
| 92 | Curralinho | 2.343 | 34 mil | 69,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1,2% | 15~0,6% |
| 93 | Bujaru | 2.333 | 24 mil | 95,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 36~1,5% | 9~0,4% |
| 94 | Ponta De Pedras | 2.309 | 25 mil | 92,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1% | 13~0,6% |
| 95 | Jacareacanga | 2.282 | 24 mil | 94,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~1,4% | 7~0,3% |
| 96 | Vitoria Do Xingu | 2.275 | 16 mil | 145,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,4% | 26~1,1% |
| 97 | Muana | 2.274 | 45 mil | 50,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1% | 21~0,9% |
| 98 | Afua | 2.247 | 38 mil | 59,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,2% | 20~0,9% |
| 99 | Ourem | 2.185 | 18 mil | 122,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,1% | 12~0,5% |
| 100 | Senador Jose Porfirio | 2.185 | 23 mil | 96,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 37~1,7% | 16~0,7% |
50 de 145 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
124.113
9% das empresas do estado