1.446.636
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 1.446.636 empresas ativas no estado do Pará. Com uma extensão territorial de 1.247.950 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 5,6 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 31.347,59, ocupando a 18ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 26% das unidades produtivas estão concentradas em Belem, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Extrativas.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
1.446.636
CNPJs registrados na base
553.881
38% do total
107.219
Comparado aos 12 meses anteriores
55.296
Últimos 12 meses
R$ 7,3 tri
Soma declarada pelas empresas
8,1 mi
Referência IBGE
178,2
Densidade empresarial
1.247.950 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Pará se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 5 tri
R$ 593,6 bi
R$ 409,7 bi
R$ 385,5 bi
R$ 280,7 bi
R$ 141,3 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
126.568
empresas
R$ 105.000capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
88.806
empresas
R$ 15,9 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
56.155
empresas
R$ 3,8 bicapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
32.581
empresas
R$ 851,2 micapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
31.877
empresas
R$ 1,1 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
30.769
empresas
R$ 3,1 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
29.987
empresas
R$ 26.731capital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
26.405
empresas
R$ 2,3 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
24.790
empresas
R$ 2,9 bicapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
24.056
empresas
R$ 102,2 micapital social
CNAE 4744-0/99
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
19.534
empresas
R$ 2,1 bicapital social
CNAE 4755-5/02
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
18.696
empresas
R$ 1,4 bicapital social
Dados completos das cidades de Pará para comparação e consulta.
50 de 145 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belem | 383.244 | 1,3 mi | 294emp/1k hab | 4781-4/00 | 7.073~1,8% | 3.982~1% |
| 2 | Ananindeua | 124.113 | 479 mil | 259,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 3.002~2,4% | 1.675~1,3% |
| 3 | Santarem | 69.902 | 332 mil | 210,6emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.509~2,2% | 815~1,2% |
| 4 | Maraba | 64.689 | 267 mil | 242,7emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.382~2,1% | 703~1,1% |
| 5 | Parauapebas | 57.168 | 268 mil | 213,4emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.640~2,9% | 814~1,4% |
| 6 | Castanhal | 44.121 | 192 mil | 229,5emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.023~2,3% | 641~1,5% |
| 7 | Altamira | 29.222 | 126 mil | 231,4emp/1k hab | 4781-4/00 | 644~2,2% | 303~1% |
| 8 | Itaituba | 25.699 | 123 mil | 208,4emp/1k hab | 4781-4/00 | 548~2,1% | 194~0,8% |
| 9 | Paragominas | 23.110 | 106 mil | 218,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 480~2,1% | 229~1% |
| 10 | Redencao | 23.031 | 86 mil | 269,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 684~3% | 272~1,2% |
| 11 | Barcarena | 21.859 | 127 mil | 172,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 621~2,8% | 290~1,3% |
| 12 | Marituba | 18.358 | 112 mil | 164,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 452~2,5% | 244~1,3% |
| 13 | Abaetetuba | 17.095 | 158 mil | 108,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 302~1,8% | 158~0,9% |
| 14 | Canaa Dos Carajas | 16.702 | 77 mil | 216,7emp/1k hab | 4781-4/00 | 637~3,8% | 248~1,5% |
| 15 | Tucurui | 16.501 | 91 mil | 180,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 243~1,5% | 139~0,8% |
| 16 | Capanema | 15.282 | 70 mil | 217,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 270~1,8% | 147~1% |
| 17 | Braganca | 14.671 | 123 mil | 119,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 235~1,6% | 141~1% |
| 18 | Benevides | 12.627 | 64 mil | 198,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 310~2,5% | 159~1,3% |
| 19 | Conceicao Do Araguaia | 11.949 | 45 mil | 267,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 137~1,1% | 86~0,7% |
| 20 | Xinguara | 11.648 | 53 mil | 220,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 286~2,5% | 82~0,7% |
| 21 | Tailandia | 10.900 | 72 mil | 150,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 250~2,3% | 102~0,9% |
| 22 | Santa Isabel Do Para | 10.684 | — | — | 9492-8/00 | 264~2,5% | 123~1,2% |
| 23 | Breves | 9.971 | 107 mil | 93,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 130~1,3% | 104~1% |
| 24 | Sao Felix Do Xingu | 9.885 | 65 mil | 151,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 195~2% | 84~0,8% |
| 25 | Novo Progresso | 9.836 | 34 mil | 292,4emp/1k hab | 4781-4/00 | 212~2,2% | 99~1% |
| 26 | Tome-acu | 8.872 | 68 mil | 131,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 180~2% | 65~0,7% |
| 27 | Salinopolis | 8.835 | 45 mil | 197,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 120~1,4% | 103~1,2% |
| 28 | Cameta | 8.830 | 134 mil | 65,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 119~1,3% | 86~1% |
| 29 | Oriximina | 8.742 | 68 mil | 128emp/1k hab | 9492-8/00 | 127~1,5% | 66~0,8% |
| 30 | Santana Do Araguaia | 8.254 | 32 mil | 254,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 167~2% | 62~0,8% |
| 31 | Tucuma | 8.195 | 40 mil | 207,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 188~2,3% | 76~0,9% |
| 32 | Capitao Poco | 8.036 | 57 mil | 142,2emp/1k hab | 4619-2/00 | 139~1,7% | 110~1,4% |
| 33 | Dom Eliseu | 7.794 | 58 mil | 133,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 146~1,9% | 54~0,7% |
| 34 | Moju | 7.315 | 84 mil | 87emp/1k hab | 9492-8/00 | 106~1,4% | 54~0,7% |
| 35 | Sao Miguel Do Guama | 7.115 | 53 mil | 134,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 108~1,5% | 64~0,9% |
| 36 | Novo Repartimento | 6.892 | 61 mil | 113,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 109~1,6% | 63~0,9% |
| 37 | Rondon Do Para | 6.808 | 53 mil | 128,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 94~1,4% | 73~1,1% |
| 38 | Monte Alegre | 6.500 | 60 mil | 108,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 93~1,4% | 76~1,2% |
| 39 | Vigia | 6.226 | 51 mil | 122,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 79~1,3% | 60~1% |
| 40 | Jacunda | 6.201 | 38 mil | 164,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 87~1,4% | 51~0,8% |
| 41 | Juruti | 6.148 | 51 mil | 120,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 118~1,9% | 61~1% |
| 42 | Alenquer | 6.007 | 69 mil | 86,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 96~1,6% | 52~0,9% |
| 43 | Igarape-miri | 5.975 | 65 mil | 92,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 60~1% | 45~0,8% |
| 44 | Portel | 5.925 | 63 mil | 94,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 92~1,6% | 51~0,9% |
| 45 | Obidos | 5.857 | 52 mil | 112,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 98~1,7% | 64~1,1% |
| 46 | Uruara | 5.711 | 44 mil | 131,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 109~1,9% | 35~0,6% |
| 47 | Ourilandia Do Norte | 5.651 | 32 mil | 174,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 127~2,2% | 37~0,7% |
| 48 | Almeirim | 5.547 | 34 mil | 161,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 34~0,6% | 29~0,5% |
| 49 | Itupiranga | 5.159 | 50 mil | 103,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 64~1,2% | 39~0,8% |
| 50 | Breu Branco | 4.731 | 46 mil | 103,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 72~1,5% | 31~0,7% |
50 de 145 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
124.113
9% das empresas do estado