1.062.457
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 1.062.457 empresas ativas no estado do Maranhão. Com uma extensão territorial de 331.936 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 6,4 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 22.020,63, ocupando a 27ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 30% das unidades produtivas estão concentradas em Sao Luis, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Extrativas e Indústria.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
1.062.457
CNPJs registrados na base
398.509
38% do total
70.265
Comparado aos 12 meses anteriores
35.718
Últimos 12 meses
R$ 2,9 tri
Soma declarada pelas empresas
6,8 mi
Referência IBGE
156,8
Densidade empresarial
331.936 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Maranhão se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 1 tri
R$ 379 bi
R$ 371,9 bi
R$ 348,6 bi
R$ 273,5 bi
R$ 115,2 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
128.586
empresas
R$ 20.100capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
58.557
empresas
R$ 13,2 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
52.659
empresas
R$ 2,2 bicapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
36.265
empresas
R$ 10,6 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
20.598
empresas
R$ 292,2 micapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
20.461
empresas
R$ 21.004capital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
18.798
empresas
R$ 1,6 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
18.738
empresas
R$ 961,4 micapital social
CNAE 4744-0/99
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
18.238
empresas
R$ 1,6 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
15.589
empresas
R$ 3,5 bicapital social
CNAE 4771-7/01
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
14.680
empresas
R$ 9,4 bicapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
14.447
empresas
R$ 448,5 micapital social
Dados completos das cidades de Maranhão para comparação e consulta.
50 de 217 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Presidente Juscelino | 1.108 | 11 mil | 97,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,3% | 5~0,5% |
| 152 | Conceicao Do Lago-acu | 1.099 | 15 mil | 73,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1% | 8~0,7% |
| 153 | Sao Joao Do Caru | 1.099 | 12 mil | 89,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,8% | 6~0,5% |
| 154 | Presidente Vargas | 1.077 | 11 mil | 102,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,3% | 7~0,6% |
| 155 | Agua Doce Do Maranhao | 1.066 | 12 mil | 87,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,6% | 8~0,8% |
| 156 | Duque Bacelar | 1.060 | 10 mil | 103,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~0,9% | 4~0,4% |
| 157 | Luis Domingues | 1.058 | 7.161 | 147,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1% | 3~0,3% |
| 158 | Capinzal Do Norte | 1.057 | 11 mil | 92,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,9% | 9~0,9% |
| 159 | Centro Do Guilherme | 1.054 | 12 mil | 85,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,6% | 4~0,4% |
| 160 | Sao Domingos Do Azeitao | 1.044 | 7.992 | 130,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,4% | 10~1% |
| 161 | Buritirana | 1.043 | 13 mil | 80,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,1% | 5~0,5% |
| 162 | Matoes Do Norte | 1.043 | 17 mil | 59,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,1% | 5~0,5% |
| 163 | Igarape Do Meio | 1.028 | 14 mil | 73,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,4% | 5~0,5% |
| 164 | Boa Vista Do Gurupi | 1.001 | 7.574 | 132,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,9% | 5~0,5% |
| 165 | Primeira Cruz | 992 | 14 mil | 72,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~0,4% | 7~0,7% |
| 166 | Itaipava Do Grajau | 989 | 14 mil | 71,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,8% | 5~0,5% |
| 167 | Bela Vista Do Maranhao | 985 | 12 mil | 83,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~2,1% | 11~1,1% |
| 168 | Amapa Do Maranhao | 976 | 7.170 | 136,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,7% | 6~0,6% |
| 169 | Lagoa Grande Do Maranhao | 968 | 11 mil | 84,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,8% | 4~0,4% |
| 170 | Nina Rodrigues | 957 | 14 mil | 67,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,8% | 11~1,1% |
| 171 | Sucupira Do Norte | 942 | 10 mil | 92emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,1% | 3~0,3% |
| 172 | Ribamar Fiquene | 941 | 7.420 | 126,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,1% | 8~0,9% |
| 173 | Maranhaozinho | 934 | 14 mil | 67,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,9% | 2~0,2% |
| 174 | Cajapio | 924 | 10 mil | 91,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,9% | 4~0,4% |
| 175 | Sao Francisco Do Maranhao | 917 | 12 mil | 76emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,2% | 5~0,5% |
| 176 | Lago Do Junco | 916 | 9.506 | 96,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,8% | 8~0,9% |
| 177 | Lago Dos Rodrigues | 905 | 8.758 | 103,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~2% | 8~0,9% |
| 178 | Bom Lugar | 893 | 12 mil | 73,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1% | 3~0,3% |
| 179 | Araguana | 863 | 11 mil | 77,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,7% | 2~0,2% |
| 180 | Lajeado Novo | 857 | 7.057 | 121,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,2% | 4~0,5% |
| 181 | Cachoeira Grande | 855 | 9.732 | 87,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~0,5% | 2~0,2% |
| 182 | Governador Newton Bello | 853 | 11 mil | 79,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,8% | 1~0,1% |
| 183 | Presidente Medici | 848 | 4.696 | 180,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,8% | 3~0,4% |
| 184 | Lagoa Do Mato | 842 | 11 mil | 79,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,7% | 6~0,7% |
| 185 | Central Do Maranhao | 836 | 7.094 | 117,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,3% | 4~0,5% |
| 186 | Governador Archer | 832 | 10 mil | 81,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,2% | 6~0,7% |
| 187 | Senador Alexandre Costa | 832 | 10 mil | 81,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,2% | 6~0,7% |
| 188 | Afonso Cunha | 823 | 6.144 | 134emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,6% | 1~0,1% |
| 189 | Serrano Do Maranhao | 807 | 10 mil | 79,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~0,5% | 4~0,5% |
| 190 | Belagua | 790 | 8.460 | 93,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,9% | 4~0,5% |
| 191 | Santana Do Maranhao | 740 | 11 mil | 70emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,4% | 6~0,8% |
| 192 | Porto Rico Do Maranhao | 715 | 5.954 | 120,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 3~0,4% | 4~0,6% |
| 193 | Sambaiba | 715 | 5.568 | 128,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,8% | 3~0,4% |
| 194 | Benedito Leite | 714 | 5.469 | 130,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,8% | 3~0,4% |
| 195 | Graca Aranha | 682 | 6.023 | 113,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~4% | 7~1% |
| 196 | Bacurituba | 680 | 5.252 | 129,5emp/1k hab | 9492-8/00 | — | 3~0,4% |
| 197 | Governador Luiz Rocha | 678 | 7.063 | 96emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,5% | 1~0,1% |
| 198 | Altamira Do Maranhao | 672 | 6.447 | 104,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~1% | 2~0,3% |
| 199 | Tufilandia | 653 | 5.507 | 118,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,8% | 4~0,6% |
| 200 | Sao Pedro Dos Crentes | 648 | 5.783 | 112,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~2% | 2~0,3% |
50 de 217 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
89.395
8% das empresas do estado