1.062.457
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 1.062.457 empresas ativas no estado do Maranhão. Com uma extensão territorial de 331.936 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 6,4 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 22.020,63, ocupando a 27ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 30% das unidades produtivas estão concentradas em Sao Luis, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Extrativas e Indústria.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
1.062.457
CNPJs registrados na base
398.509
38% do total
70.265
Comparado aos 12 meses anteriores
35.718
Últimos 12 meses
R$ 2,9 tri
Soma declarada pelas empresas
6,8 mi
Referência IBGE
156,8
Densidade empresarial
331.936 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Maranhão se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 1 tri
R$ 379 bi
R$ 371,9 bi
R$ 348,6 bi
R$ 273,5 bi
R$ 115,2 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
128.586
empresas
R$ 20.100capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
58.557
empresas
R$ 13,2 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
52.659
empresas
R$ 2,2 bicapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
36.265
empresas
R$ 10,6 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
20.598
empresas
R$ 292,2 micapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
20.461
empresas
R$ 21.004capital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
18.798
empresas
R$ 1,6 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
18.738
empresas
R$ 961,4 micapital social
CNAE 4744-0/99
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
18.238
empresas
R$ 1,6 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
15.589
empresas
R$ 3,5 bicapital social
CNAE 4771-7/01
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
14.680
empresas
R$ 9,4 bicapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
14.447
empresas
R$ 448,5 micapital social
Dados completos das cidades de Maranhão para comparação e consulta.
50 de 217 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sao Vicente Ferrer | 1.793 | 19 mil | 92emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~1% | 12~0,7% |
| 102 | Passagem Franca | 1.778 | 17 mil | 103,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,3% | 12~0,7% |
| 103 | Paulo Ramos | 1.773 | 20 mil | 87,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 37~2,1% | 12~0,7% |
| 104 | Turilandia | 1.759 | 32 mil | 55,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,8% | 11~0,6% |
| 105 | Senador La Rocque | 1.723 | 15 mil | 117,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 32~1,9% | 11~0,6% |
| 106 | Santo Amaro Do Maranhao | 1.710 | 14 mil | 122,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 53~3,1% | 13~0,8% |
| 107 | Sao Luis Gonzaga Do Maranhao | 1.692 | 18 mil | 95emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,8% | 11~0,7% |
| 108 | Santo Antonio Dos Lopes | 1.679 | 14 mil | 117,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,4% | 16~1% |
| 109 | Sitio Novo | 1.675 | 17 mil | 98,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,3% | 8~0,5% |
| 110 | Magalhaes De Almeida | 1.668 | 14 mil | 120,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,3% | 12~0,7% |
| 111 | Apicum-acu | 1.660 | 18 mil | 94,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~0,9% | 10~0,6% |
| 112 | Mirador | 1.627 | 21 mil | 77,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,2% | 10~0,6% |
| 113 | Icatu | 1.626 | 25 mil | 65,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,9% | 6~0,4% |
| 114 | Olho D'agua Das Cunhas | 1.611 | 18 mil | 89,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~0,9% | 11~0,7% |
| 115 | Pocao De Pedras | 1.599 | 17 mil | 93,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1% | 8~0,5% |
| 116 | Anapurus | 1.596 | 14 mil | 115,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,3% | 4~0,3% |
| 117 | Sao Joao Batista | 1.576 | 19 mil | 85emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,4% | 7~0,4% |
| 118 | Pirapemas | 1.569 | 18 mil | 88,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1% | 12~0,8% |
| 119 | Cidelandia | 1.556 | 13 mil | 120,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,8% | 5~0,3% |
| 120 | Palmeirandia | 1.546 | 21 mil | 73,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,5% | 8~0,5% |
| 121 | Presidente Sarney | 1.537 | 18 mil | 87,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 22~1,4% | 10~0,7% |
| 122 | Sao Benedito Do Rio Preto | 1.516 | 18 mil | 82,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,4% | 13~0,9% |
| 123 | Sao Pedro Da Agua Branca | 1.503 | 14 mil | 104,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~0,9% | 7~0,5% |
| 124 | Jenipapo Dos Vieiras | 1.449 | 17 mil | 84,9emp/1k hab | 4619-2/00 | 243~16,8% | 21~1,4% |
| 125 | Goncalves Dias | 1.445 | 17 mil | 84emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,3% | 12~0,8% |
| 126 | Pedro Do Rosario | 1.438 | 24 mil | 59,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,8% | 4~0,3% |
| 127 | Sao Joao Do Paraiso | 1.428 | 9.904 | 144,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 30~2,1% | 13~0,9% |
| 128 | Guimaraes | 1.414 | 10 mil | 137,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,6% | 9~0,6% |
| 129 | Sao Joao Do Soter | 1.401 | 17 mil | 83emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,1% | 8~0,6% |
| 130 | Tasso Fragoso | 1.401 | 8.862 | 158,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,6% | 14~1% |
| 131 | Centro Novo Do Maranhao | 1.384 | 16 mil | 85,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 25~1,8% | 7~0,5% |
| 132 | Lima Campos | 1.380 | 11 mil | 122,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 22~1,6% | 14~1% |
| 133 | Fortuna | 1.353 | 17 mil | 79,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~1,9% | 10~0,7% |
| 134 | Nova Olinda Do Maranhao | 1.313 | 14 mil | 91,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 7~0,5% |
| 135 | Formosa Da Serra Negra | 1.312 | 18 mil | 74emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~2,2% | 14~1,1% |
| 136 | Paulino Neves | 1.311 | 17 mil | 76,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 7~0,5% |
| 137 | Vila Nova Dos Martirios | 1.310 | 10 mil | 126,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,1% | 11~0,8% |
| 138 | Mata Roma | 1.307 | 17 mil | 76,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,5% | 8~0,6% |
| 139 | Cajari | 1.305 | 16 mil | 79,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 8~0,6% |
| 140 | Igarape Grande | 1.284 | 10 mil | 125,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~2,3% | 9~0,7% |
| 141 | Axixa | 1.270 | 12 mil | 107,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,3% | 3~0,2% |
| 142 | Lago Verde | 1.244 | 15 mil | 84,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,6% | 2~0,2% |
| 143 | Governador Eugenio Barros | 1.242 | 14 mil | 89,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1% | 8~0,6% |
| 144 | Peri Mirim | 1.238 | 11 mil | 111,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,2% | 3~0,2% |
| 145 | Olinda Nova Do Maranhao | 1.230 | 14 mil | 90,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,7% | 9~0,7% |
| 146 | Loreto | 1.222 | 12 mil | 105,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,2% | 7~0,6% |
| 147 | Joselandia | 1.218 | 15 mil | 81,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~0,8% | 6~0,5% |
| 148 | Cedral | 1.212 | 10 mil | 118,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,5% | 6~0,5% |
| 149 | Montes Altos | 1.168 | 9.106 | 128,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1% | 3~0,3% |
| 150 | Sao Francisco Do Brejao | 1.139 | 9.051 | 125,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,4% | 12~1,1% |
50 de 217 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
89.395
8% das empresas do estado