480.895
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 480.895 empresas ativas no estado de Tocantins. Com uma extensão territorial de 277.622 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 3,1 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 42.553,36, ocupando a 13ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 29% das unidades produtivas estão concentradas em Palmas, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Comércio e Indústria.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
480.895
CNPJs registrados na base
188.699
39% do total
33.929
Comparado aos 12 meses anteriores
18.449
Últimos 12 meses
R$ 2,1 tri
Soma declarada pelas empresas
1,5 mi
Referência IBGE
318,2
Densidade empresarial
277.622 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Tocantins se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 756 bi
R$ 323 bi
R$ 302,3 bi
R$ 268,1 bi
R$ 96,4 bi
R$ 81,4 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
54.837
empresas
R$ 3.000capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
24.042
empresas
R$ 12,1 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
17.410
empresas
R$ 17,6 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
11.076
empresas
R$ 617,4 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
10.673
empresas
R$ 300,3 micapital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
10.004
empresas
R$ 126,1 micapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
9.934
empresas
R$ 641 micapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
8.618
empresas
R$ 364,7 micapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
8.521
empresas
R$ 207,6 micapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
6.530
empresas
R$ 203.671capital social
CNAE 4930-2/02
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
5.780
empresas
R$ 17,5 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
5.158
empresas
R$ 130.001capital social
Dados completos das cidades de Tocantins para comparação e consulta.
50 de 139 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Buriti Do Tocantins | 1.383 | 10 mil | 134,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~2,4% | 12~0,9% |
| 52 | Filadelfia | 1.375 | 7.712 | 178,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1% | 4~0,3% |
| 53 | Babaculandia | 1.360 | 7.880 | 172,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,5% | 6~0,4% |
| 54 | Combinado | 1.345 | 4.756 | 282,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~1,3% | 8~0,6% |
| 55 | Couto De Magalhaes | 1.328 | — | — | 9492-8/00 | 11~0,8% | 11~0,8% |
| 56 | Brejinho De Nazare | 1.325 | 4.725 | 280,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 7~0,5% |
| 57 | Monte Do Carmo | 1.323 | 5.694 | 232,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,9% | 9~0,7% |
| 58 | Cariri Do Tocantins | 1.319 | 4.007 | 329,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 10~0,8% |
| 59 | Darcinopolis | 1.290 | 5.827 | 221,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,5% | 9~0,7% |
| 60 | Silvanopolis | 1.284 | 5.108 | 251,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1% | 10~0,8% |
| 61 | Dois Irmaos Do Tocantins | 1.278 | 6.327 | 202emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,5% | 5~0,4% |
| 62 | Marianopolis Do Tocantins | 1.259 | 4.615 | 272,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,7% | 10~0,8% |
| 63 | Pequizeiro | 1.258 | 4.921 | 255,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,5% | 9~0,7% |
| 64 | Novo Acordo | 1.241 | 3.969 | 312,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,7% | 5~0,4% |
| 65 | Aparecida Do Rio Negro | 1.220 | 4.856 | 251,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,4% | 9~0,7% |
| 66 | Itaguatins | 1.170 | 5.172 | 226,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,6% | 6~0,5% |
| 67 | Duere | 1.128 | 4.248 | 265,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,5% | 9~0,8% |
| 68 | Sandolandia | 1.127 | 3.723 | 302,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,2% | 1~0,1% |
| 69 | Presidente Kennedy | 1.090 | 3.047 | 357,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,2% | 5~0,5% |
| 70 | Fatima | 1.067 | 3.467 | 307,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,9% | 11~1% |
| 71 | Conceicao Do Tocantins | 1.065 | 3.887 | 274emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1% | 5~0,5% |
| 72 | Sao Valerio Da Natividade | 1.057 | — | — | 9492-8/00 | 5~0,5% | 4~0,4% |
| 73 | Araguana | 1.054 | 4.310 | 244,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,1% | 2~0,2% |
| 74 | Santa Rosa Do Tocantins | 1.045 | 4.653 | 224,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,8% | 12~1,1% |
| 75 | Rio Sono | 1.003 | 4.841 | 207,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,6% | 8~0,8% |
| 76 | Praia Norte | 981 | 9.044 | 108,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,1% | 12~1,2% |
| 77 | Pau D'arco | 978 | 4.043 | 241,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,6% | 10~1% |
| 78 | Goianorte | 973 | 4.738 | 205,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,4% | 10~1% |
| 79 | Fortaleza Do Tabocao | 972 | — | — | 9492-8/00 | 6~0,6% | 6~0,6% |
| 80 | Nova Rosalandia | 972 | 3.362 | 289,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,5% | 8~0,8% |
| 81 | Aguiarnopolis | 955 | 4.497 | 212,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,6% | 8~0,8% |
| 82 | Sao Sebastiao Do Tocantins | 955 | 4.100 | 232,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,5% | 4~0,4% |
| 83 | Talisma | 954 | 2.456 | 388,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,5% | 6~0,6% |
| 84 | Mateiros | 939 | 2.748 | 341,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,6% | 4~0,4% |
| 85 | Bernardo Sayao | 938 | 4.229 | 221,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1% | 10~1,1% |
| 86 | Ponte Alta Do Bom Jesus | 935 | 4.220 | 221,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,5% | 4~0,4% |
| 87 | Pindorama Do Tocantins | 921 | 4.478 | 205,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,8% | 3~0,3% |
| 88 | Palmeiras Do Tocantins | 899 | 4.872 | 184,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,1% | 6~0,7% |
| 89 | Aurora Do Tocantins | 885 | 3.342 | 264,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,9% | 4~0,5% |
| 90 | Sao Bento Do Tocantins | 882 | 5.654 | 156emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,8% | 7~0,8% |
| 91 | Nazare | 876 | 4.521 | 193,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,6% | 3~0,3% |
| 92 | Palmeirante | 871 | 4.798 | 181,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,7% | 7~0,8% |
| 93 | Jau Do Tocantins | 859 | 3.334 | 257,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1,3% | 5~0,6% |
| 94 | Sampaio | 838 | 4.215 | 198,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,4% | 5~0,6% |
| 95 | Bom Jesus Do Tocantins | 812 | 4.038 | 201,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,7% | 8~1% |
| 96 | Aragominas | 790 | 5.290 | 149,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,9% | 4~0,5% |
| 97 | Bandeirantes Do Tocantins | 769 | 3.407 | 225,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1,2% | 5~0,7% |
| 98 | Itapiratins | 766 | 3.577 | 214,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,6% | 3~0,4% |
| 99 | Barra Do Ouro | 748 | 4.476 | 167,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~1,2% | 6~0,8% |
| 100 | Lagoa Do Tocantins | 745 | 3.516 | 211,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,3% | 8~1,1% |
50 de 139 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
58.058
12% das empresas do estado