815.435
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 815.435 empresas ativas no estado do Rio Grande do Norte. Com uma extensão territorial de 52.810 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 4,1 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 30.804,91, ocupando a 19ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 37% das unidades produtivas estão concentradas em Natal, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Comércio e Indústria.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
815.435
CNPJs registrados na base
321.937
39% do total
56.583
Comparado aos 12 meses anteriores
33.174
Últimos 12 meses
R$ 2,7 tri
Soma declarada pelas empresas
3,3 mi
Referência IBGE
246,9
Densidade empresarial
52.810 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Rio Grande do Norte se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 835,5 bi
R$ 444,9 bi
R$ 371,9 bi
R$ 283,3 bi
R$ 263,1 bi
R$ 118,1 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
63.589
empresas
R$ 30.001capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
47.431
empresas
R$ 38,5 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
28.434
empresas
R$ 1,2 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
22.074
empresas
R$ 403,1 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
17.892
empresas
R$ 337,8 micapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
17.545
empresas
R$ 2,7 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
17.378
empresas
R$ 1,6 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
13.348
empresas
R$ 206.600capital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
12.768
empresas
R$ 426,9 micapital social
CNAE 5620-1/04
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
10.890
empresas
R$ 135,7 micapital social
CNAE 8599-6/99
Seção P · Educação
Divisão 85 · EDUCAÇÃO
10.781
empresas
R$ 57,2 micapital social
CNAE 4772-5/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
10.679
empresas
R$ 5,9 bicapital social
Dados completos das cidades de Rio Grande do Norte para comparação e consulta.
50 de 167 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Brejinho | 1.877 | 12 mil | 153,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 78~4,2% | 26~1,4% |
| 52 | Alexandria | 1.850 | 14 mil | 135,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1% | 12~0,6% |
| 53 | Florania | 1.841 | 10 mil | 180,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,1% | 18~1% |
| 54 | Ares | 1.837 | 13 mil | 138,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,1% | 11~0,6% |
| 55 | Umarizal | 1.783 | 10 mil | 176,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,8% | 9~0,5% |
| 56 | Cerro Cora | 1.776 | 11 mil | 161,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,2% | 18~1% |
| 57 | Vera Cruz | 1.763 | 11 mil | 164,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 31~1,8% | 18~1% |
| 58 | Pedro Velho | 1.723 | 14 mil | 124,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,8% | 10~0,6% |
| 59 | Bom Jesus | 1.714 | 9.952 | 172,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~1,7% | 25~1,5% |
| 60 | Serra Do Mel | 1.710 | 13 mil | 130,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,8% | 12~0,7% |
| 61 | Sao Tome | 1.690 | 9.972 | 169,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~0,9% | 18~1,1% |
| 62 | Upanema | 1.657 | 14 mil | 122emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,4% | 14~0,8% |
| 63 | Sao Jose Do Campestre | 1.649 | 11 mil | 148,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,4% | 11~0,7% |
| 64 | Passa E Fica | 1.637 | 11 mil | 150,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,5% | 14~0,9% |
| 65 | Governador Dix-sept Rosado | 1.619 | 12 mil | 135,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~0,6% | 7~0,4% |
| 66 | Martins | 1.612 | 8.179 | 197,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~1,8% | 10~0,6% |
| 67 | Carnaubais | 1.561 | 9.714 | 160,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1% | 17~1,1% |
| 68 | Afonso Bezerra | 1.550 | 11 mil | 143emp/1k hab | 9492-8/00 | 22~1,4% | 15~1% |
| 69 | Cruzeta | 1.535 | 8.005 | 191,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,8% | 10~0,7% |
| 70 | Montanhas | 1.523 | 11 mil | 133,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,5% | 14~0,9% |
| 71 | Poco Branco | 1.499 | 12 mil | 121emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,3% | 16~1,1% |
| 72 | Rio Do Fogo | 1.488 | 10 mil | 143,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,9% | 8~0,5% |
| 73 | Serra Negra Do Norte | 1.458 | 7.597 | 191,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 25~1,7% | 10~0,7% |
| 74 | Campo Redondo | 1.339 | 10 mil | 131,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,9% | 5~0,4% |
| 75 | Equador | 1.326 | 5.360 | 247,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,2% | 14~1,1% |
| 76 | Lagoa Salgada | 1.308 | 8.319 | 157,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,8% | 12~0,9% |
| 77 | Itaja | 1.270 | 7.292 | 174,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~2% | 7~0,6% |
| 78 | Pedro Avelino | 1.251 | 6.242 | 200,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,6% | 5~0,4% |
| 79 | Espirito Santo | 1.200 | 11 mil | 113emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~0,8% | 3~0,3% |
| 80 | Tenente Ananias | 1.200 | 10 mil | 116,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,2% | 9~0,8% |
| 81 | Jacana | 1.194 | 7.834 | 152,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,9% | 8~0,7% |
| 82 | Ielmo Marinho | 1.184 | 12 mil | 101,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,2% | 4~0,3% |
| 83 | Campo Grande | 1.183 | 9.730 | 121,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,9% | 9~0,8% |
| 84 | Jandaira | 1.181 | 6.562 | 180emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,6% | 11~0,9% |
| 85 | Pureza | 1.176 | 9.362 | 125,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 51~4,3% | 13~1,1% |
| 86 | Taipu | 1.175 | 11 mil | 102,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,3% | 8~0,7% |
| 87 | Serra Caiada | 1.160 | 10 mil | 114,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,5% | 10~0,9% |
| 88 | Sao Rafael | 1.114 | 7.711 | 144,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,1% | 9~0,8% |
| 89 | Sao Vicente | 1.112 | 6.310 | 176,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,9% | 4~0,4% |
| 90 | Santa Maria | 1.088 | 4.847 | 224,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 72~6,6% | 16~1,5% |
| 91 | Sao Joao Do Sabugi | 1.042 | 5.956 | 174,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,8% | 7~0,7% |
| 92 | Portalegre | 1.039 | 7.601 | 136,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,9% | 8~0,8% |
| 93 | Luis Gomes | 1.034 | 9.070 | 114emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,2% | 10~1% |
| 94 | Riachuelo | 1.009 | 7.389 | 136,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,2% | 4~0,4% |
| 95 | Tenente Laurentino Cruz | 1.003 | 5.891 | 170,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,5% | 10~1% |
| 96 | Marcelino Vieira | 1.002 | 7.896 | 126,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,4% | 8~0,8% |
| 97 | Parazinho | 996 | 4.801 | 207,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,7% | 5~0,5% |
| 98 | Serra De Sao Bento | 967 | 5.703 | 169,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,7% | 7~0,7% |
| 99 | Caicara Do Norte | 963 | 6.293 | 153emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~0,6% | 6~0,6% |
| 100 | Boa Saude | 961 | — | — | 9492-8/00 | 7~0,7% | 6~0,6% |
50 de 167 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
73.688
9% das empresas do estado