6.045.563
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 6.045.563 empresas ativas no estado do Rio de Janeiro. Com uma extensão territorial de 43.780 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 2,7 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 73.052,55, ocupando a 4ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 44% das unidades produtivas estão concentradas em Rio De Janeiro, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Comércio.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
6.045.563
CNPJs registrados na base
2.406.826
40% do total
445.783
Comparado aos 12 meses anteriores
253.932
Últimos 12 meses
R$ 9,6 tri
Soma declarada pelas empresas
16,1 mi
Referência IBGE
376,5
Densidade empresarial
43.780 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Rio de Janeiro se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 2,1 tri
R$ 1,4 tri
R$ 1,2 tri
R$ 1 tri
R$ 1 tri
R$ 925,5 bi
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
287.357
empresas
R$ 54,4 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
245.336
empresas
R$ 15,5 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
180.336
empresas
R$ 10,4 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
163.835
empresas
R$ 5,6 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
150.323
empresas
R$ 9,5 bicapital social
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
148.535
empresas
CNAE 5620-1/04
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
145.542
empresas
R$ 5,2 bicapital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
126.473
empresas
R$ 2,4 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
124.633
empresas
R$ 10,4 bicapital social
CNAE 4930-2/01
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
104.602
empresas
R$ 6,8 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
87.159
empresas
R$ 4,6 bicapital social
CNAE 8219-9/99
Seção N · Serviços administrativos
Divisão 82 · SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS
84.428
empresas
R$ 2,9 bicapital social
Dados completos das cidades de Rio de Janeiro para comparação e consulta.
50 de 92 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio De Janeiro | 2.654.630 | 6,2 mi | 427,4emp/1k hab | 9602-5/01 | 50.446~1,9% | 25.820~1% |
| 2 | Duque De Caxias | 277.636 | 808 mil | 343,5emp/1k hab | 4781-4/00 | 6.453~2,3% | 3.244~1,2% |
| 3 | Nova Iguacu | 268.884 | 786 mil | 342,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 6.233~2,3% | 3.113~1,2% |
| 4 | Sao Goncalo | 268.380 | 897 mil | 299,3emp/1k hab | 9602-5/01 | 5.238~2% | 3.007~1,1% |
| 5 | Niteroi | 232.621 | 482 mil | 482,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 4.193~1,8% | 2.028~0,9% |
| 6 | Campos Dos Goytacazes | 141.814 | 484 mil | 293,3emp/1k hab | 4781-4/00 | 2.539~1,8% | 1.458~1% |
| 7 | Sao Joao De Meriti | 140.290 | 441 mil | 318,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 2.689~1,9% | 1.424~1% |
| 8 | Petropolis | 125.729 | 279 mil | 450,8emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.881~1,5% | 1.180~0,9% |
| 9 | Belford Roxo | 110.742 | 483 mil | 229,2emp/1k hab | 9602-5/01 | 2.712~2,4% | 1.454~1,3% |
| 10 | Cabo Frio | 96.881 | 222 mil | 436,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.743~1,8% | 1.055~1,1% |
| 11 | Volta Redonda | 96.363 | 262 mil | 368,4emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.660~1,7% | 1.001~1% |
| 12 | Macae | 85.288 | 246 mil | 346,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.742~2% | 896~1,1% |
| 13 | Nova Friburgo | 81.964 | 190 mil | 431,5emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.360~1,7% | 844~1% |
| 14 | Marica | 78.298 | 197 mil | 396,9emp/1k hab | 9602-5/01 | 1.606~2,1% | 1.149~1,5% |
| 15 | Mage | 71.218 | 228 mil | 312,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.585~2,2% | 860~1,2% |
| 16 | Teresopolis | 64.898 | 165 mil | 393emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.120~1,7% | 738~1,1% |
| 17 | Barra Mansa | 63.670 | 170 mil | 374,8emp/1k hab | 4781-4/00 | 957~1,5% | 601~0,9% |
| 18 | Itaborai | 61.040 | 224 mil | 272,2emp/1k hab | 9602-5/01 | 1.263~2,1% | 798~1,3% |
| 19 | Rio Das Ostras | 59.189 | 156 mil | 378,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.249~2,1% | 752~1,3% |
| 20 | Angra Dos Reis | 58.382 | 167 mil | 348,7emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.177~2% | 624~1,1% |
| 21 | Resende | 52.745 | 130 mil | 406,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 882~1,7% | 533~1% |
| 22 | Nilopolis | 52.530 | 147 mil | 357,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 928~1,8% | 521~1% |
| 23 | Mesquita | 45.763 | 167 mil | 273,8emp/1k hab | 9602-5/01 | 1.194~2,6% | 517~1,1% |
| 24 | Araruama | 43.720 | 130 mil | 337,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 942~2,2% | 557~1,3% |
| 25 | Saquarema | 39.644 | 90 mil | 442,7emp/1k hab | 4781-4/00 | 627~1,6% | 384~1% |
| 26 | Itaguai | 38.691 | 117 mil | 331,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 683~1,8% | 422~1,1% |
| 27 | Queimados | 38.175 | 141 mil | 271,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 920~2,4% | 507~1,3% |
| 28 | Itaperuna | 37.343 | 101 mil | 369,6emp/1k hab | 4781-4/00 | 546~1,5% | 345~0,9% |
| 29 | Sao Pedro Da Aldeia | 35.925 | 104 mil | 345,3emp/1k hab | 4781-4/00 | 727~2% | 433~1,2% |
| 30 | Tres Rios | 32.284 | 78 mil | 412,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 503~1,6% | 268~0,8% |
| 31 | Barra Do Pirai | 30.213 | 93 mil | 325,3emp/1k hab | 4781-4/00 | 410~1,4% | 271~0,9% |
| 32 | Rio Bonito | 24.373 | 56 mil | 433,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 259~1,1% | 202~0,8% |
| 33 | Armacao Dos Buzios | 23.984 | 40 mil | 599,5emp/1k hab | 4781-4/00 | 474~2% | 239~1% |
| 34 | Valenca | 23.489 | 68 mil | 345emp/1k hab | 4781-4/00 | 321~1,4% | 201~0,9% |
| 35 | Japeri | 20.477 | 96 mil | 212,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 480~2,3% | 239~1,2% |
| 36 | Parati | 19.730 | — | — | 9492-8/00 | 380~1,9% | 202~1% |
| 37 | Seropedica | 18.541 | 81 mil | 230emp/1k hab | 9492-8/00 | 403~2,2% | 236~1,3% |
| 38 | Cachoeiras De Macacu | 16.468 | 57 mil | 289,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 245~1,5% | 166~1% |
| 39 | Guapimirim | 16.463 | 52 mil | 318,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 308~1,9% | 153~0,9% |
| 40 | Casimiro De Abreu | 16.187 | 46 mil | 351,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 276~1,7% | 160~1% |
| 41 | Mangaratiba | 16.104 | 41 mil | 390,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 246~1,5% | 158~1% |
| 42 | Santo Antonio De Padua | 15.954 | 41 mil | 386,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 203~1,3% | 121~0,8% |
| 43 | Paraiba Do Sul | 15.260 | 42 mil | 362,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 233~1,5% | 168~1,1% |
| 44 | Arraial Do Cabo | 14.781 | 31 mil | 477emp/1k hab | 9492-8/00 | 291~2% | 168~1,1% |
| 45 | Vassouras | 13.054 | 34 mil | 384,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 178~1,4% | 93~0,7% |
| 46 | Paracambi | 12.839 | 41 mil | 310,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 193~1,5% | 137~1,1% |
| 47 | Sao Joao Da Barra | 12.671 | 37 mil | 346,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 246~1,9% | 124~1% |
| 48 | Bom Jesus Do Itabapoana | 12.585 | 35 mil | 357,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 163~1,3% | 95~0,8% |
| 49 | Itatiaia | 12.130 | 31 mil | 392,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 169~1,4% | 130~1,1% |
| 50 | Miguel Pereira | 11.487 | 27 mil | 432,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 121~1,1% | 94~0,8% |
50 de 92 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
277.636
5% das empresas do estado