614.884
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 614.884 empresas ativas no estado do Piauí. Com uma extensão territorial de 251.576 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 5,3 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 24.736,14, ocupando a 25ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 40% das unidades produtivas estão concentradas em Teresina, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Comércio e Indústria.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
614.884
CNPJs registrados na base
249.911
41% do total
40.784
Comparado aos 12 meses anteriores
22.041
Últimos 12 meses
R$ 2,7 tri
Soma declarada pelas empresas
3,3 mi
Referência IBGE
188
Densidade empresarial
251.576 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Piauí se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 758 bi
R$ 433,7 bi
R$ 321,8 bi
R$ 300,9 bi
R$ 282,2 bi
R$ 259,7 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
72.196
empresas
R$ 1capital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
37.579
empresas
R$ 45,7 bicapital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
33.334
empresas
R$ 34,2 bicapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
17.455
empresas
R$ 321.550capital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
13.722
empresas
R$ 2,1 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
13.218
empresas
R$ 15.000capital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
12.134
empresas
R$ 393,5 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
10.948
empresas
R$ 106,7 micapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
10.825
empresas
R$ 2,7 bicapital social
CNAE 4711-3/01
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
8.337
empresas
R$ 53,6 bicapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
8.180
empresas
R$ 242,3 micapital social
CNAE 4744-0/99
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
7.788
empresas
R$ 814 micapital social
Dados completos das cidades de Piauí para comparação e consulta.
24 de 224 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Brejo Do Piaui | 422 | 3.904 | 108,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~1,4% | — |
| 202 | Cajazeiras Do Piaui | 413 | 3.108 | 132,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~1% | — |
| 203 | Sao Joao Da Varjota | 412 | 4.383 | 94emp/1k hab | 9492-8/00 | — | 1~0,2% |
| 204 | Pajeu Do Piaui | 411 | 3.000 | 137emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~1,9% | 3~0,7% |
| 205 | Riacho Frio | 411 | 4.165 | 98,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 1~0,2% | 1~0,2% |
| 206 | Jurema | 410 | 4.425 | 92,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,2% | 2~0,5% |
| 207 | Sebastiao Barros | 410 | 3.202 | 128emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~1% | — |
| 208 | Tamboril Do Piaui | 410 | 2.949 | 139emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~2% | 2~0,5% |
| 209 | Lagoinha Do Piaui | 409 | 2.939 | 139,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~1,5% | 2~0,5% |
| 210 | Sao Miguel Da Baixa Grande | 397 | 2.269 | 175emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~1,8% | 2~0,5% |
| 211 | Porto Alegre Do Piaui | 394 | 2.364 | 166,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~1,5% | 3~0,8% |
| 212 | Lagoa Do Sitio | 389 | 4.520 | 86,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~1,8% | 1~0,3% |
| 213 | Novo Santo Antonio | 387 | 2.827 | 136,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~1,6% | 1~0,3% |
| 214 | Miguel Leao | 369 | 1.318 | 280emp/1k hab | 9492-8/00 | — | — |
| 215 | Francisco Macedo | 364 | 2.929 | 124,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,4% | 1~0,3% |
| 216 | Floresta Do Piaui | 363 | 2.333 | 155,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~1,1% | 5~1,4% |
| 217 | Sao Miguel Do Fidalgo | 362 | 2.829 | 128emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~1,7% | 3~0,8% |
| 218 | Santana Do Piaui | 351 | 4.125 | 85,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~1,1% | — |
| 219 | Vera Mendes | 347 | 3.185 | 108,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~1,2% | 4~1,2% |
| 220 | Santo Antonio Dos Milagres | 345 | 2.138 | 161,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 1~0,3% | — |
| 221 | Olho D'agua Do Piaui | 343 | 2.637 | 130,1emp/1k hab | 9492-8/00 | — | 1~0,3% |
| 222 | Paqueta | 316 | 3.813 | 82,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 1~0,3% | 1~0,3% |
| 223 | Aroeiras Do Itaim | 302 | 2.690 | 112,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,7% | 1~0,3% |
| 224 | Sao Luis Do Piaui | 260 | 2.309 | 112,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 1~0,4% | 1~0,4% |
24 de 224 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
35.341
6% das empresas do estado