7.738.991
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 7.738.991 empresas ativas no estado de Minas Gerais. Com uma extensão territorial de 586.522 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 2,7 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 47.321,23, ocupando a 12ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 18% das unidades produtivas estão concentradas em Belo Horizonte, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Imobiliário.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
7.738.991
CNPJs registrados na base
3.002.769
39% do total
559.325
Comparado aos 12 meses anteriores
335.985
Últimos 12 meses
R$ 7,8 tri
Soma declarada pelas empresas
20,5 mi
Referência IBGE
376,8
Densidade empresarial
586.522 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Minas Gerais se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 2,1 tri
R$ 1,3 tri
R$ 869,9 bi
R$ 797,1 bi
R$ 672,2 bi
R$ 545,2 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
498.245
empresas
R$ 31.000capital social
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
410.970
empresas
R$ 25,5 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
265.155
empresas
R$ 5,2 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
228.835
empresas
R$ 2,6 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
220.898
empresas
R$ 11,6 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
186.951
empresas
R$ 12,8 bicapital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
183.252
empresas
R$ 4,6 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
170.158
empresas
R$ 3,6 bicapital social
CNAE 4930-2/01
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
125.309
empresas
R$ 6,3 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
121.261
empresas
R$ 8,2 bicapital social
CNAE 4930-2/02
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
104.040
empresas
R$ 40,3 bicapital social
CNAE 8219-9/99
Seção N · Serviços administrativos
Divisão 82 · SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS
102.648
empresas
R$ 7,6 bicapital social
Dados completos das cidades de Minas Gerais para comparação e consulta.
50 de 853 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Francisco Dumont | 1.367 | 4.503 | 303,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1% | 9~0,7% |
| 602 | Santa Efigenia De Minas | 1.363 | 4.039 | 337,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~2,4% | 13~1% |
| 603 | Barao Do Monte Alto | 1.358 | 4.964 | 273,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,1% | 13~1% |
| 604 | Sao Jose Da Varginha | 1.355 | 4.536 | 298,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 5~0,4% |
| 605 | Entre Folhas | 1.351 | 5.179 | 260,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1% | 14~1% |
| 606 | Ipiacu | 1.349 | 3.775 | 357,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,9% | 4~0,3% |
| 607 | Piedade De Ponte Nova | 1.349 | 3.976 | 339,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,5% | 10~0,7% |
| 608 | Oratorios | 1.346 | 4.917 | 273,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1% | 9~0,7% |
| 609 | Pedra Do Indaia | 1.341 | 4.112 | 326,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1% | 10~0,7% |
| 610 | Aguanil | 1.338 | 4.357 | 307,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1% | 11~0,8% |
| 611 | Leandro Ferreira | 1.335 | 3.199 | 417,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,1% | 12~0,9% |
| 612 | Francisco Badaro | 1.333 | 7.366 | 181emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~2,1% | 10~0,8% |
| 613 | Tabuleiro | 1.329 | 4.014 | 331,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1% | 8~0,6% |
| 614 | Santana De Pirapama | 1.323 | 7.030 | 188,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,7% | 5~0,4% |
| 615 | Santana De Cataguases | 1.321 | 3.489 | 378,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,9% | 5~0,4% |
| 616 | Botumirim | 1.318 | 5.790 | 227,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,4% | 8~0,6% |
| 617 | Felisburgo | 1.315 | 6.489 | 202,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,6% | 5~0,4% |
| 618 | Piedade Dos Gerais | 1.313 | 5.019 | 261,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,8% | 14~1,1% |
| 619 | Argirita | 1.309 | 2.688 | 487emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 10~0,8% |
| 620 | Natercia | 1.309 | 4.691 | 279emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 15~1,1% |
| 621 | Joanesia | 1.307 | 4.329 | 301,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,8% | 9~0,7% |
| 622 | Sao Jose Do Jacuri | 1.302 | 6.197 | 210,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~0,8% | 9~0,7% |
| 623 | Japonvar | 1.299 | 8.127 | 159,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,2% | 14~1,1% |
| 624 | Olhos-d'agua | 1.295 | 5.385 | 240,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~2% | 10~0,8% |
| 625 | Setubinha | 1.295 | 9.917 | 130,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,8% | 12~0,9% |
| 626 | Morro Do Pilar | 1.290 | 3.133 | 411,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,6% | 6~0,5% |
| 627 | Sao Domingos Das Dores | 1.284 | 5.626 | 228,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,8% | 16~1,2% |
| 628 | Fortaleza De Minas | 1.283 | 3.477 | 369emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,9% | 12~0,9% |
| 629 | Acaiaca | 1.275 | 3.909 | 326,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 5~0,4% |
| 630 | Felicio Dos Santos | 1.268 | 5.133 | 247emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,6% | 6~0,5% |
| 631 | Claraval | 1.267 | 4.658 | 272emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 10~0,8% |
| 632 | Pintopolis | 1.266 | 7.084 | 178,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~2,2% | 18~1,4% |
| 633 | Caiana | 1.263 | 5.304 | 238,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,3% | 9~0,7% |
| 634 | Comercinho | 1.263 | 6.660 | 189,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 10~0,8% |
| 635 | Rochedo De Minas | 1.262 | 2.291 | 550,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,2% | 9~0,7% |
| 636 | Joaquim Felicio | 1.258 | 3.854 | 326,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,6% | 5~0,4% |
| 637 | Sericita | 1.257 | 7.345 | 171,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 13~1% |
| 638 | Santa Barbara Do Tugurio | 1.252 | 4.208 | 297,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 10~0,8% |
| 639 | Capitao Andrade | 1.249 | 4.585 | 272,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~1,4% | 8~0,6% |
| 640 | Presidente Kubitschek | 1.244 | 3.071 | 405,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 52~4,2% | 15~1,2% |
| 641 | Corrego Danta | 1.240 | 2.960 | 418,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~0,6% | 9~0,7% |
| 642 | Corrego Do Bom Jesus | 1.239 | 4.272 | 290emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1% | 11~0,9% |
| 643 | Gonzaga | 1.236 | 5.230 | 236,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,9% | 12~1% |
| 644 | Sao Sebastiao Do Maranhao | 1.235 | 10 mil | 122,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,1% | 7~0,6% |
| 645 | Quartel Geral | 1.232 | 3.179 | 387,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1% | 7~0,6% |
| 646 | Curral De Dentro | 1.231 | 7.406 | 166,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,9% | 10~0,8% |
| 647 | Sao Sebastiao Do Anta | 1.229 | 6.194 | 198,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~2,3% | 13~1,1% |
| 648 | Ibitiura De Minas | 1.228 | 3.365 | 364,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,1% | 5~0,4% |
| 649 | Itaverava | 1.225 | 5.642 | 217,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,1% | 11~0,9% |
| 650 | Coronel Pacheco | 1.223 | 2.762 | 442,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,3% | 10~0,8% |
50 de 853 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
350.244
5% das empresas do estado