163.792
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 163.792 empresas ativas no estado do Acre. Com uma extensão territorial de 164.122 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 5,1 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 31.675,60, ocupando a 17ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 60% das unidades produtivas estão concentradas em Rio Branco, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 21 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Tecnologia e Comércio.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
163.792
CNPJs registrados na base
58.016
35% do total
10.350
Comparado aos 12 meses anteriores
5.210
Últimos 12 meses
R$ 1,2 tri
Soma declarada pelas empresas
830 mil
Referência IBGE
197,3
Densidade empresarial
164.122 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Acre se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 566,9 bi
R$ 266 bi
R$ 154,2 bi
R$ 75,5 bi
R$ 60 bi
R$ 38,4 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
17.885
empresas
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
15.624
empresas
R$ 10,8 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
8.163
empresas
R$ 400,9 micapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
3.986
empresas
R$ 77,4 micapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
3.879
empresas
R$ 51,7 micapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
3.815
empresas
R$ 62,3 micapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
3.705
empresas
R$ 345,1 micapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
3.496
empresas
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
3.350
empresas
R$ 128,2 micapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
2.964
empresas
R$ 145.000capital social
CNAE 4772-5/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
2.030
empresas
R$ 181 micapital social
CNAE 4120-4/00
Seção F · Construção
Divisão 41 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
1.976
empresas
R$ 990,2 micapital social
Dados completos das cidades de Acre para comparação e consulta.
22 de 22 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco | 98.613 | 365 mil | 270,4emp/1k hab | 4781-4/00 | 1.911~1,9% | 909~0,9% |
| 2 | Cruzeiro Do Sul | 16.273 | 92 mil | 177,1emp/1k hab | 4781-4/00 | 260~1,6% | 140~0,9% |
| 3 | Brasileia | 5.440 | 26 mil | 209,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 81~1,5% | 46~0,8% |
| 4 | Sena Madureira | 5.247 | 41 mil | 126,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 61~1,2% | 38~0,7% |
| 5 | Tarauaca | 4.284 | 43 mil | 98,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 60~1,4% | 31~0,7% |
| 6 | Senador Guiomard | 4.047 | 21 mil | 188,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 58~1,4% | 32~0,8% |
| 7 | Feijo | 3.893 | 35 mil | 109,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 34~0,9% | 22~0,6% |
| 8 | Epitaciolandia | 3.643 | 19 mil | 194,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 73~2% | 38~1% |
| 9 | Placido De Castro | 2.743 | 17 mil | 165,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~0,9% | 14~0,5% |
| 10 | Xapuri | 2.246 | 18 mil | 123,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 26~1,2% | 13~0,6% |
| 11 | Acrelandia | 2.133 | 14 mil | 152,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 35~1,6% | 19~0,9% |
| 12 | Porto Acre | 2.121 | 17 mil | 127,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 35~1,7% | 23~1,1% |
| 13 | Mancio Lima | 1.947 | 19 mil | 100,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 29~1,5% | 12~0,6% |
| 14 | Bujari | 1.523 | 13 mil | 117,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,5% | 10~0,7% |
| 15 | Manoel Urbano | 1.488 | 12 mil | 124emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,3% | 7~0,5% |
| 16 | Capixaba | 1.431 | 10 mil | 137,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,8% | 8~0,6% |
| 17 | Marechal Thaumaturgo | 1.376 | 17 mil | 80,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,2% | 7~0,5% |
| 18 | Assis Brasil | 1.333 | 8.100 | 164,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,5% | 9~0,7% |
| 19 | Rodrigues Alves | 1.298 | 15 mil | 86,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,2% | 5~0,4% |
| 20 | Porto Walter | 1.215 | 11 mil | 113,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,7% | 5~0,4% |
| 21 | Jordao | 825 | 9.222 | 89,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~1,2% | 7~0,8% |
| 22 | Santa Rosa Do Purus | 673 | 6.723 | 100,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,7% | 2~0,3% |
22 de 22 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
16.273
10% das empresas do estado