476.210
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 476.210 empresas ativas no estado de Sergipe. Com uma extensão territorial de 21.918 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 4,6 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 27.518,80, ocupando a 23ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 47% das unidades produtivas estão concentradas em Aracaju, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Comércio e Extrativas.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
476.210
CNPJs registrados na base
180.474
38% do total
35.285
Comparado aos 12 meses anteriores
20.480
Últimos 12 meses
R$ 2,6 tri
Soma declarada pelas empresas
2,2 mi
Referência IBGE
215,5
Densidade empresarial
21.918 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Sergipe se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 806,5 bi
R$ 561,4 bi
R$ 392,2 bi
R$ 271,7 bi
R$ 267,6 bi
R$ 104,8 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
42.657
empresas
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
27.601
empresas
R$ 12 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
13.992
empresas
R$ 102,7 micapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
13.391
empresas
R$ 282 bicapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
11.319
empresas
R$ 158,7 micapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
10.251
empresas
R$ 2,8 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
9.823
empresas
R$ 2.164capital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
9.779
empresas
R$ 1,4 bicapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
8.807
empresas
R$ 1 micapital social
CNAE 5620-1/04
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
6.346
empresas
R$ 42,4 micapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
5.962
empresas
R$ 84,3 micapital social
CNAE 4772-5/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
5.861
empresas
R$ 5,8 bicapital social
Dados completos das cidades de Sergipe para comparação e consulta.
50 de 75 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aracaju | 221.968 | 603 mil | 368,3emp/1k hab | 4781-4/00 | 4.665~2,1% | 2.662~1,2% |
| 2 | Nossa Senhora Do Socorro | 35.435 | 192 mil | 184,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 878~2,5% | 534~1,5% |
| 3 | Itabaiana | 18.916 | 103 mil | 182,9emp/1k hab | 4781-4/00 | 404~2,1% | 198~1% |
| 4 | Sao Cristovao | 17.948 | 96 mil | 187,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 364~2% | 236~1,3% |
| 5 | Lagarto | 15.921 | 102 mil | 156,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 282~1,8% | 134~0,8% |
| 6 | Estancia | 13.914 | 65 mil | 213,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 227~1,6% | 171~1,2% |
| 7 | Tobias Barreto | 8.560 | 51 mil | 168,2emp/1k hab | 4781-4/00 | 186~2,2% | 72~0,8% |
| 8 | Barra Dos Coqueiros | 8.526 | 42 mil | 205,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 255~3% | 124~1,5% |
| 9 | Propria | 6.485 | 27 mil | 243,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 79~1,2% | 50~0,8% |
| 10 | Nossa Senhora Da Gloria | 6.436 | 41 mil | 156,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 133~2,1% | 129~2% |
| 11 | Simao Dias | 5.547 | 43 mil | 130,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 100~1,8% | 48~0,9% |
| 12 | Itaporanga D'ajuda | 4.948 | 34 mil | 143,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 74~1,5% | 51~1% |
| 13 | Itabaianinha | 4.460 | 41 mil | 109,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 65~1,5% | 43~1% |
| 14 | Caninde De Sao Francisco | 4.356 | 27 mil | 162,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 80~1,8% | 41~0,9% |
| 15 | Capela | 4.318 | 32 mil | 136,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 65~1,5% | 27~0,6% |
| 16 | Umbauba | 4.225 | 24 mil | 176,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 45~1,1% | 36~0,9% |
| 17 | Laranjeiras | 4.026 | 24 mil | 167,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 61~1,5% | 23~0,6% |
| 18 | Nossa Senhora Das Dores | 3.890 | 25 mil | 155,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 58~1,5% | 28~0,7% |
| 19 | Boquim | 3.592 | 25 mil | 145,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 48~1,3% | 23~0,6% |
| 20 | Carmopolis | 3.247 | 14 mil | 234,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~0,8% | 25~0,8% |
| 21 | Neopolis | 3.048 | 16 mil | 185,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 22~0,7% | 17~0,6% |
| 22 | Salgado | 2.998 | 20 mil | 147,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 47~1,6% | 22~0,7% |
| 23 | Japaratuba | 2.861 | 16 mil | 176,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 34~1,2% | 29~1% |
| 24 | Poco Verde | 2.775 | 22 mil | 127,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 46~1,7% | 29~1% |
| 25 | Campo Do Brito | 2.658 | 18 mil | 146,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 65~2,4% | 26~1% |
| 26 | Aquidaba | 2.485 | 20 mil | 123,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1,1% | 12~0,5% |
| 27 | Poco Redondo | 2.482 | 33 mil | 74,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 45~1,8% | 17~0,7% |
| 28 | Maruim | 2.460 | 16 mil | 156,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 30~1,2% | 16~0,7% |
| 29 | Ribeiropolis | 2.429 | 17 mil | 142,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 35~1,4% | 22~0,9% |
| 30 | Carira | 2.346 | 20 mil | 117,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~0,6% | 12~0,5% |
| 31 | Porto Da Folha | 2.268 | 27 mil | 85,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~0,7% | 11~0,5% |
| 32 | Cristinapolis | 2.262 | 17 mil | 132,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 30~1,3% | 22~1% |
| 33 | Areia Branca | 2.084 | 18 mil | 115,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1,3% | 14~0,7% |
| 34 | Frei Paulo | 1.999 | 15 mil | 137,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 18~0,9% | 17~0,9% |
| 35 | Monte Alegre De Sergipe | 1.920 | 14 mil | 133,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 78~4,1% | 19~1% |
| 36 | Indiaroba | 1.912 | 17 mil | 115,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,3% | 10~0,5% |
| 37 | Rosario Do Catete | 1.860 | 9.295 | 200,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1,5% | 12~0,6% |
| 38 | Santo Amaro Das Brotas | 1.813 | 11 mil | 163,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~1,5% | 16~0,9% |
| 39 | Riachao Do Dantas | 1.703 | 18 mil | 93emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,6% | 4~0,2% |
| 40 | Japoata | 1.699 | 13 mil | 126,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~0,8% | 10~0,6% |
| 41 | Pacatuba | 1.651 | 13 mil | 132,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1% | 5~0,3% |
| 42 | Moita Bonita | 1.641 | 11 mil | 148,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,2% | 17~1% |
| 43 | Riachuelo | 1.606 | 8.748 | 183,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~1,7% | 20~1,2% |
| 44 | Pirambu | 1.566 | 7.913 | 197,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1% | 14~0,9% |
| 45 | Tomar Do Geru | 1.430 | 12 mil | 119emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1% | 10~0,7% |
| 46 | Santa Luzia Do Itanhy | 1.379 | 14 mil | 101,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,2% | 9~0,7% |
| 47 | Pedrinhas | 1.353 | 7.396 | 182,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,9% | 9~0,7% |
| 48 | Araua | 1.289 | 10 mil | 124,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,9% | 8~0,6% |
| 49 | Siriri | 1.279 | 7.834 | 163,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~0,9% | 10~0,8% |
| 50 | Sao Domingos | 1.251 | 10 mil | 121,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,4% | 10~0,8% |
50 de 75 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
35.435
7% das empresas do estado