3.463.606
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 3.463.606 empresas ativas no estado de Santa Catarina. Com uma extensão territorial de 95.704 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 2,2 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 67.459,74, ocupando a 5ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 10% das unidades produtivas estão concentradas em Florianopolis, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Indústria e Comércio.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
3.463.606
CNPJs registrados na base
1.568.616
45% do total
315.247
Comparado aos 12 meses anteriores
168.340
Últimos 12 meses
R$ 4,6 tri
Soma declarada pelas empresas
7,6 mi
Referência IBGE
455,1
Densidade empresarial
95.704 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Santa Catarina se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 1,4 tri
R$ 854,5 bi
R$ 702 bi
R$ 339 bi
R$ 323,7 bi
R$ 199,3 bi
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
176.555
empresas
R$ 16,3 bicapital social
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
122.532
empresas
R$ 2.000capital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
109.497
empresas
R$ 6 bicapital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
100.456
empresas
R$ 4,3 bicapital social
CNAE 4399-1/03
Seção F · Construção
Divisão 43 · SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
90.623
empresas
R$ 2,2 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
84.358
empresas
R$ 2,3 bicapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
81.479
empresas
R$ 692.605capital social
CNAE 8219-9/99
Seção N · Serviços administrativos
Divisão 82 · SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS
74.257
empresas
R$ 4,3 bicapital social
CNAE 4930-2/02
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
64.041
empresas
R$ 33,2 bicapital social
CNAE 1412-6/01
Seção C · Indústria
Divisão 14 · CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
58.340
empresas
R$ 15,1 bicapital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
54.851
empresas
R$ 4,6 bicapital social
CNAE 4930-2/01
Seção H · Transporte
Divisão 49 · TRANSPORTE TERRESTRE
49.577
empresas
R$ 3 bicapital social
Dados completos das cidades de Santa Catarina para comparação e consulta.
50 de 295 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Galvao | 1.578 | 3.210 | 491,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1% | 9~0,6% |
| 202 | Caxambu Do Sul | 1.563 | 4.614 | 338,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,1% | 10~0,6% |
| 203 | Dona Emma | 1.544 | 4.221 | 365,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~2,1% | 15~1% |
| 204 | Lindoia Do Sul | 1.538 | 4.549 | 338,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,1% | 10~0,7% |
| 205 | Riqueza | 1.532 | 4.768 | 321,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,2% | 18~1,2% |
| 206 | Vitor Meireles | 1.529 | 5.370 | 284,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~2,2% | 11~0,7% |
| 207 | Vargem Bonita | 1.517 | 4.576 | 331,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,3% | 7~0,5% |
| 208 | Nova Itaberaba | 1.504 | 4.536 | 331,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 35~2,3% | 18~1,2% |
| 209 | Angelina | 1.495 | 5.358 | 279emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~2,2% | 12~0,8% |
| 210 | Rio Fortuna | 1.491 | 4.847 | 307,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,4% | 13~0,9% |
| 211 | Timbe Do Sul | 1.491 | 5.386 | 276,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 24~1,6% | 14~0,9% |
| 212 | Doutor Pedrinho | 1.487 | 3.637 | 408,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 33~2,2% | 12~0,8% |
| 213 | Tunapolis | 1.478 | 4.916 | 300,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,4% | 13~0,9% |
| 214 | Vargeao | 1.439 | 3.634 | 396emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~0,8% | 6~0,4% |
| 215 | Bom Jardim Da Serra | 1.399 | 4.026 | 347,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,1% | 12~0,9% |
| 216 | Ipuacu | 1.398 | 7.730 | 180,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,4% | 9~0,6% |
| 217 | Iraceminha | 1.398 | 3.986 | 350,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,2% | 8~0,6% |
| 218 | Jose Boiteux | 1.396 | 5.985 | 233,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,6% | 14~1% |
| 219 | Pedras Grandes | 1.359 | 4.245 | 320,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,1% | 13~1% |
| 220 | Witmarsum | 1.359 | 4.255 | 319,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 20~1,5% | 9~0,7% |
| 221 | Braco Do Trombudo | 1.355 | 4.026 | 336,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 22~1,6% | 10~0,7% |
| 222 | Arabuta | 1.292 | 4.378 | 295,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,2% | 12~0,9% |
| 223 | Ponte Alta Do Norte | 1.289 | 3.210 | 401,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 21~1,6% | 9~0,7% |
| 224 | Pinheiro Preto | 1.281 | 3.473 | 368,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,3% | 11~0,9% |
| 225 | Atalanta | 1.274 | 3.227 | 394,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~1,8% | 11~0,9% |
| 226 | Zortea | 1.269 | 3.930 | 322,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 27~2,1% | 16~1,3% |
| 227 | Calmon | 1.260 | 3.443 | 366emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1% | 5~0,4% |
| 228 | Peritiba | 1.251 | 2.992 | 418,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,4% | 11~0,9% |
| 229 | Ibicare | 1.249 | 3.269 | 382,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 28~2,2% | 7~0,6% |
| 230 | Serra Alta | 1.218 | 3.303 | 368,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,4% | 8~0,7% |
| 231 | Matos Costa | 1.202 | 2.761 | 435,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1% | 9~0,7% |
| 232 | Xavantina | 1.190 | 3.653 | 325,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 10~0,8% | 7~0,6% |
| 233 | Major Gercino | 1.183 | 3.214 | 368,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,4% | 9~0,8% |
| 234 | Sao Martinho | 1.167 | 3.405 | 342,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,2% | 8~0,7% |
| 235 | Bom Jesus | 1.158 | 2.777 | 417emp/1k hab | 9492-8/00 | 14~1,2% | 8~0,7% |
| 236 | Bela Vista Do Toldo | 1.153 | 5.872 | 196,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 13~1,1% | 10~0,9% |
| 237 | Uniao Do Oeste | 1.112 | 2.774 | 400,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~0,8% | 8~0,7% |
| 238 | Paraiso | 1.096 | 4.267 | 256,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 11~1% | 11~1% |
| 239 | Passos Maia | 1.088 | 4.034 | 269,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,6% | 9~0,8% |
| 240 | Planalto Alegre | 1.082 | 2.946 | 367,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 23~2,1% | 13~1,2% |
| 241 | Saltinho | 1.079 | 3.632 | 297,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,8% | 16~1,5% |
| 242 | Treviso | 1.067 | 3.782 | 282,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~1,8% | 8~0,7% |
| 243 | Formosa Do Sul | 1.046 | 2.682 | 390emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,5% | 13~1,2% |
| 244 | Aguas Frias | 1.033 | 2.839 | 363,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 12~1,2% | 5~0,5% |
| 245 | Sao Bonifacio | 988 | 2.946 | 335,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~0,7% | 6~0,6% |
| 246 | Celso Ramos | 950 | 2.805 | 338,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 16~1,7% | 8~0,8% |
| 247 | Sao Bernardino | 941 | 2.684 | 350,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~0,5% | 1~0,1% |
| 248 | Belmonte | 905 | 2.658 | 340,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 15~1,7% | 6~0,7% |
| 249 | Mirim Doce | 889 | 2.511 | 354emp/1k hab | 9492-8/00 | 17~1,9% | 2~0,2% |
| 250 | Bocaina Do Sul | 882 | 3.515 | 250,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 19~2,2% | 6~0,7% |
50 de 295 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
288.879
8% das empresas do estado