914.570
CNPJs registrados na base
A base de dados do SiteCNPJ registra atualmente 914.570 empresas ativas no estado da Paraíba. Com uma extensão territorial de 56.470 km², o estado apresenta uma densidade de uma empresa para cada 4,3 habitantes. Conforme os indicadores oficiais, o PIB per capita da região é de R$ 24.395,17, ocupando a 26ª posição no ranking nacional.
A análise da distribuição comercial indica que 33% das unidades produtivas estão concentradas em Joao Pessoa, enquanto as demais empresas estão distribuídas pelos outros 49 municípios do estado. Os principais setores econômicos registrados na base de dados incluem Financeiro, Comércio e Indústria.
Indicadores agregados para entender tamanho, atividade e densidade empresarial do estado.
914.570
CNPJs registrados na base
363.968
40% do total
68.190
Comparado aos 12 meses anteriores
39.626
Últimos 12 meses
R$ 3 tri
Soma declarada pelas empresas
4 mi
Referência IBGE
230,1
Densidade empresarial
56.470 km²
Extensão do estado
Onde a atividade empresarial de Paraíba se concentra.
Seções CNAE e atividades mais presentes entre as empresas do estado.
Participação por capital social declarado
R$ 802,7 bi
R$ 661 bi
R$ 611,7 bi
R$ 352,8 bi
R$ 207,3 bi
R$ 102 bi
CNAE 9492-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
83.300
empresas
CNAE 4781-4/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
47.092
empresas
R$ 101,2 bicapital social
CNAE 4712-1/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
39.814
empresas
R$ 16,3 bicapital social
CNAE 9602-5/01
Seção S · Outros serviços
Divisão 96 · OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
22.454
empresas
R$ 699,6 micapital social
CNAE 8888-8/88
Seção — · Sem seção oficial
20.083
empresas
R$ 501.205capital social
CNAE 5611-2/03
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
18.926
empresas
R$ 2,9 bicapital social
CNAE 7319-0/02
Seção M · Serviços técnicos
Divisão 73 · PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
18.026
empresas
R$ 224,5 micapital social
CNAE 4723-7/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
15.782
empresas
R$ 213,6 micapital social
CNAE 9430-8/00
Seção S · Outros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
15.578
empresas
R$ 521.895capital social
CNAE 5611-2/01
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
15.485
empresas
R$ 1,1 bicapital social
CNAE 4772-5/00
Seção G · Comércio
Divisão 47 · COMÉRCIO VAREJISTA
11.500
empresas
R$ 5,8 bicapital social
CNAE 5620-1/04
Seção I · Alimentação
Divisão 56 · ALIMENTAÇÃO
10.800
empresas
R$ 838,7 micapital social
Dados completos das cidades de Paraíba para comparação e consulta.
23 de 223 cidades analisadas
| # | Cidade | Empresas | População | Densidade Emp. | CNAE Principal | Abertas (90D) | Fechadas (90D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mae D'agua | 462 | 3.583 | 128,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,1% | 3~0,6% |
| 202 | Sao Joao Do Tigre | 457 | 4.263 | 107,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~2% | 2~0,4% |
| 203 | Amparo | 448 | 2.234 | 200,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,1% | 2~0,4% |
| 204 | Bom Jesus | 444 | 2.286 | 194,2emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,1% | 1~0,2% |
| 205 | Salgadinho | 441 | 3.355 | 131,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,1% | 3~0,7% |
| 206 | Riacho De Santo Antonio | 440 | 1.955 | 225,1emp/1k hab | 9492-8/00 | 2~0,5% | 1~0,2% |
| 207 | Lastro | 433 | 3.162 | 136,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~2,1% | 3~0,7% |
| 208 | Riachao | 426 | 2.927 | 145,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 3~0,7% | 2~0,5% |
| 209 | Santa Ines | 403 | 3.227 | 124,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 3~0,7% | 2~0,5% |
| 210 | Zabele | 403 | 2.228 | 180,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 3~0,7% | 3~0,7% |
| 211 | Bernardino Batista | 402 | 3.504 | 114,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 7~1,7% | 2~0,5% |
| 212 | Poco Dantas | 397 | 3.830 | 103,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~2% | 1~0,3% |
| 213 | Curral Velho | 387 | 2.292 | 168,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 1~0,3% | 2~0,5% |
| 214 | Coxixola | 386 | 1.824 | 211,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 3~0,8% | 6~1,6% |
| 215 | Cajazeirinhas | 385 | 2.740 | 140,5emp/1k hab | 9492-8/00 | 4~1% | 1~0,3% |
| 216 | Carrapateira | 373 | 2.312 | 161,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 2~0,5% | 2~0,5% |
| 217 | Joca Claudino | 373 | 2.539 | 146,9emp/1k hab | 9492-8/00 | 2~0,5% | 2~0,5% |
| 218 | Quixaba | 363 | 1.743 | 208,3emp/1k hab | 9492-8/00 | 6~1,7% | 1~0,3% |
| 219 | Areia De Baraunas | 338 | 2.005 | 168,6emp/1k hab | 9492-8/00 | 5~1,5% | 2~0,6% |
| 220 | Mato Grosso | 335 | 2.543 | 131,7emp/1k hab | 9492-8/00 | 8~2,4% | 2~0,6% |
| 221 | Sao Jose De Princesa | 326 | 3.416 | 95,4emp/1k hab | 9492-8/00 | 3~0,9% | 1~0,3% |
| 222 | Parari | 325 | 1.720 | 189emp/1k hab | 9492-8/00 | 1~0,3% | — |
| 223 | Sao Domingos | 298 | 2.595 | 114,8emp/1k hab | 9492-8/00 | 9~3% | 5~1,7% |
23 de 223 cidades analisadas
Lista de CNPJs encontrados no estado, com nome, documento e município.
124.779
14% das empresas do estado